Dennis Schroder
Rozohrávač · Č. 17
- Vek
- 33
- Výška
- 185 cm
Štatistiky po sezónach
| Súťaž a tím | Z | Zákl. | Min/z | B/z | Doskoky/z | As/z | Zis/z | Bl/z | Strat/z | Str. % | 3b % | TH % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||||
| NBACharlotte Hornets | 7 | 7 | 32,4 | 11,7 | 3,6 | 5,6 | 0,6 | 0,1 | 3,1 | 36,7 % | 19,4 % | 90,0 % |
| 2025/26 | ||||||||||||
| NBASacramento Kings / Cleveland Cavaliers | 70 | 17 | 24,2 | 10,8 | 2,7 | 4,9 | 0,8 | 0,2 | 1,8 | 40,5 % | 32,9 % | 83,4 % |
| 2024/25 | ||||||||||||
| NBABrooklyn Nets / Golden State Warriors / Detroit Pistons | 75 | 49 | 28,1 | 13,1 | 2,6 | 5,4 | 0,9 | 0,2 | 1,9 | 40,6 % | 34,2 % | 83,8 % |
| 2023/24 | ||||||||||||
| NBAToronto Raptors / Brooklyn Nets | 80 | 58 | 31,1 | 14,0 | 3,0 | 6,1 | 0,8 | 0,2 | 1,9 | 43,5 % | 37,5 % | 83,6 % |
| 2022/23 | ||||||||||||
| NBALos Angeles Lakers | 66 | 50 | 30,1 | 12,6 | 2,5 | 4,5 | 0,8 | 0,2 | 1,7 | 41,5 % | 32,9 % | 85,7 % |
| 2021/22 | ||||||||||||
| NBABoston Celtics / Houston Rockets | 64 | 29 | 28,7 | 13,5 | 3,3 | 4,6 | 0,8 | 0,1 | 2,2 | 43,1 % | 34,4 % | 85,3 % |
| Spolu za kariéru | 362 | 210 | 28,6 | 12,8 | 2,9 | 5,2 | 0,8 | 0,2 | 1,9 | 41,8 % | 34,4 % | 84,5 % |
Zobraziť všetky sezóny (6)Zobraziť menej sezón
Posledné zápasy
| Zápas | Výsledok | Úloha | Min | B | Dosk. | A | Zis. | Bl. | Strat. | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDoma: Detroit Pistons · NBA | 91:124Prehra | Náhr. | 23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| DDoma: Philadelphia 76ers · NBA | 104:109Prehra | Zákl. | 35 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| HVonku: Washington Wizards · NBA | 95:79Prehra | Zákl. | 29 | 8 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| HVonku: Detroit Pistons · NBA | 97:89Prehra | Zákl. | 33 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| DDoma: Washington Wizards · NBA | 110:103Výhra | Zákl. | 36 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| DDoma: Miami Heat · NBA | 115:110Výhra | Zákl. | 38 | 25 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| DDoma: Atlanta Hawks · NBA | 81:128Prehra | Zákl. | 20 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| HVonku: Brooklyn Nets · NBA | 103:110Výhra | Zákl. | 35 | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |