Tomas Hertl
Centru · Nr. 48
- Vârstă
- 32
- Înălțime
- 191 cm
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | G | PD | Pct. | +/− | Min. pen. | Șut. | G PP | G inf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| NHLVegas Golden Knights | 15 | 5 | 3 | 8 | +1 | 2 | 35 | 3 | – |
| 2025/26 | |||||||||
| NHLVegas Golden Knights | 82 | 24 | 34 | 58 | −17 | 39 | 202 | 13 | – |
| 2024/25 | |||||||||
| NHLVegas Golden Knights | 73 | 32 | 29 | 61 | −3 | 20 | 177 | 14 | – |
| 2023/24 | |||||||||
| NHLSan Jose Sharks / Vegas Golden Knights | 54 | 17 | 21 | 38 | −28 | 22 | 124 | 6 | 1 |
| 2022/23 | |||||||||
| NHLSan Jose Sharks | 79 | 22 | 41 | 63 | −36 | 42 | 183 | 6 | – |
| 2021/22 | |||||||||
| NHLSan Jose Sharks | 82 | 30 | 34 | 64 | −9 | 30 | 205 | 6 | – |
| Total carieră | 385 | 130 | 162 | 292 | −92 | 155 | 926 | 48 | 1 |
Arată toate sezoanele (6)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol |
|---|---|---|
| DÎn deplasare: Pittsburgh Penguins · NHL | 2:3Victorie | Titular |
| DÎn deplasare: Boston Bruins · NHL | 2:2Înfrângere | Titular |
| AAcasă: New Jersey Devils · NHL | 2:5Înfrângere | Titular |
| AAcasă: Ottawa Senators · NHL | 4:1Victorie | Titular |
| DÎn deplasare: Columbus Blue Jackets · NHL | 2:1Înfrângere | Titular |
| DÎn deplasare: St. Louis Blues · NHL | 6:2Înfrângere | Titular |
| AAcasă: Tampa Bay Lightning · NHL | 2:6Înfrângere | Titular |
| AAcasă: Pittsburgh Penguins · NHL | 6:2Victorie | Titular |
| AAcasă: Calgary Flames · NHL | 6:2Victorie | Titular |
| DÎn deplasare: Nashville Predators · NHL | 2:5Victorie | Titular |