Simon Holmstrom
Extremă dreapta · Nr. 92
- Vârstă
- 25
- Înălțime
- 185 cm
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | G | PD | Pct. | +/− | Min. pen. | Șut. | G PP | G inf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| NHLNew York Islanders | 14 | 4 | 3 | 7 | – | – | 24 | 1 | – |
| 2025/26 | |||||||||
| NHLNew York Islanders | 79 | 19 | 22 | 41 | +4 | 16 | 100 | 1 | 2 |
| 2024/25 | |||||||||
| NHLNew York Islanders | 75 | 20 | 25 | 45 | +5 | 8 | 96 | 2 | 1 |
| 2023/24 | |||||||||
| NHLNew York Islanders | 75 | 15 | 10 | 25 | +2 | 14 | 72 | – | 5 |
| 2022/23 | |||||||||
| NHLNew York Islanders | 50 | 6 | 3 | 9 | −4 | – | 39 | – | – |
| Total carieră | 293 | 64 | 63 | 127 | +7 | 38 | 331 | 4 | 8 |
Arată toate sezoanele (5)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol |
|---|---|---|
| AAcasă: Edmonton Oilers · NHL | 0:4Înfrângere | Titular |
| DÎn deplasare: Minnesota Wild · NHL | 3:4Victorie | Titular |
| DÎn deplasare: Nashville Predators · NHL | 3:3Victorie | Titular |
| DÎn deplasare: Dallas Stars · NHL | 6:3Înfrângere | Titular |
| AAcasă: Los Angeles Kings · NHL | 2:3Înfrângere | Titular |
| AAcasă: Anaheim Ducks · NHL | 3:2Victorie | Titular |
| DÎn deplasare: Toronto Maple Leafs · NHL | 1:4Victorie | Titular |
| DÎn deplasare: Ottawa Senators · NHL | 1:1Înfrângere | Titular |
| AAcasă: Vancouver Canucks · NHL | 3:2Victorie | Titular |
| AAcasă: Tampa Bay Lightning · NHL | 3:5Înfrângere | Titular |