Phillip Danault
Centru · Nr. 24
- Vârstă
- 33
- Înălțime
- 185 cm
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | G | PD | Pct. | +/− | Min. pen. | Șut. | G PP | G inf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| NHLMontréal Canadiens | 14 | 1 | 5 | 6 | +6 | – | 21 | – | – |
| 2025/26 | |||||||||
| NHLLos Angeles Kings / Montreal Canadiens | 75 | 6 | 11 | 17 | −3 | 26 | 91 | – | 1 |
| 2024/25 | |||||||||
| NHLLos Angeles Kings | 80 | 8 | 35 | 43 | +20 | 26 | 123 | 1 | – |
| 2023/24 | |||||||||
| NHLLos Angeles Kings | 78 | 17 | 30 | 47 | +12 | 18 | 159 | 3 | – |
| 2022/23 | |||||||||
| NHLLos Angeles Kings | 82 | 18 | 36 | 54 | −8 | 63 | 152 | 3 | – |
| 2021/22 | |||||||||
| NHLLos Angeles Kings | 79 | 27 | 24 | 51 | +14 | 38 | 194 | 2 | – |
| Total carieră | 408 | 77 | 141 | 218 | +41 | 171 | 740 | 9 | 1 |
Arată toate sezoanele (6)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol |
|---|---|---|
| AAcasă: Winnipeg Jets · NHL | 4:5Înfrângere | Titular |
| AAcasă: Pittsburgh Penguins · NHL | 5:4Victorie | Titular |
| DÎn deplasare: Dallas Stars · NHL | 2:5Victorie | Titular |
| DÎn deplasare: St. Louis Blues · NHL | 0:2Victorie | Titular |
| DÎn deplasare: Winnipeg Jets · NHL | 1:2Victorie | Titular |
| DÎn deplasare: Chicago Blackhawks · NHL | 1:4Victorie | Titular |
| AAcasă: San Jose Sharks · NHL | 3:4Înfrângere | Titular |
| AAcasă: Buffalo Sabres · NHL | 4:3Victorie | Titular |
| DÎn deplasare: Washington Capitals · NHL | 5:4Înfrângere | Titular |
| AAcasă: Buffalo Sabres · NHL | 3:3Victorie | Titular |