Noah Hanifin
Fundaș · Nr. 15
- Vârstă
- 29
- Înălțime
- 191 cm
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | G | PD | Pct. | +/− | Min. pen. | Șut. | G PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| NHLVegas Golden Knights | 15 | 2 | 3 | 5 | – | 6 | 21 | – |
| 2025/26 | ||||||||
| NHLVegas Golden Knights | 71 | 3 | 25 | 28 | – | 14 | 135 | – |
| 2024/25 | ||||||||
| NHLVegas Golden Knights | 80 | 10 | 29 | 39 | +8 | 14 | 145 | 2 |
| 2023/24 | ||||||||
| NHLCalgary Flames / Vegas Golden Knights | 80 | 13 | 34 | 47 | +19 | 24 | 164 | 5 |
| 2022/23 | ||||||||
| NHLCalgary Flames | 81 | 7 | 31 | 38 | +2 | 33 | 176 | 1 |
| 2021/22 | ||||||||
| NHLCalgary Flames | 81 | 10 | 38 | 48 | +27 | 19 | 189 | 1 |
| Total carieră | 408 | 45 | 160 | 205 | +56 | 110 | 830 | 9 |
Arată toate sezoanele (6)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol |
|---|---|---|
| DÎn deplasare: Pittsburgh Penguins · NHL | 2:3Victorie | Titular |
| DÎn deplasare: Boston Bruins · NHL | 2:2Înfrângere | Titular |
| AAcasă: New Jersey Devils · NHL | 2:5Înfrângere | Titular |
| AAcasă: Ottawa Senators · NHL | 4:1Victorie | Titular |
| DÎn deplasare: Columbus Blue Jackets · NHL | 2:1Înfrângere | Titular |
| DÎn deplasare: St. Louis Blues · NHL | 6:2Înfrângere | Titular |
| AAcasă: Tampa Bay Lightning · NHL | 2:6Înfrângere | Titular |
| AAcasă: Pittsburgh Penguins · NHL | 6:2Victorie | Titular |
| AAcasă: Calgary Flames · NHL | 6:2Victorie | Titular |
| DÎn deplasare: Nashville Predators · NHL | 2:5Victorie | Titular |