Nate Schmidt
Fundaș · Nr. 88
- Vârstă
- 35
- Înălțime
- 183 cm
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | G | PD | Pct. | +/− | Min. pen. | Șut. | G PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| NHLUtah Mammoth | 15 | 1 | 2 | 3 | −1 | – | 14 | – |
| 2025/26 | ||||||||
| NHLUtah Mammoth | 82 | 5 | 17 | 22 | +31 | 22 | 86 | – |
| 2024/25 | ||||||||
| NHLFlorida Panthers | 80 | 5 | 14 | 19 | +4 | 30 | 70 | – |
| 2023/24 | ||||||||
| NHLWinnipeg Jets | 63 | 2 | 12 | 14 | +10 | 16 | 75 | 1 |
| 2022/23 | ||||||||
| NHLWinnipeg Jets | 71 | 7 | 12 | 19 | +15 | 8 | 101 | 3 |
| 2021/22 | ||||||||
| NHLWinnipeg Jets | 77 | 4 | 28 | 32 | −4 | 10 | 117 | 1 |
| Total carieră | 388 | 24 | 85 | 109 | +55 | 86 | 463 | 5 |
Arată toate sezoanele (6)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol |
|---|---|---|
| DÎn deplasare: Philadelphia Flyers · NHL | 6:3Înfrângere | Titular |
| DÎn deplasare: Pittsburgh Penguins · NHL | 3:4Victorie | Titular |
| AAcasă: Minnesota Wild · NHL | 1:3Înfrângere | Titular |
| AAcasă: Tampa Bay Lightning · NHL | 5:4Victorie | Titular |
| DÎn deplasare: Seattle Kraken · NHL | 5:3Înfrângere | Titular |
| AAcasă: Pittsburgh Penguins · NHL | 5:4Victorie | Titular |
| AAcasă: Edmonton Oilers · NHL | 2:6Înfrângere | Titular |
| DÎn deplasare: Edmonton Oilers · NHL | 2:4Victorie | Titular |
| AAcasă: Toronto Maple Leafs · NHL | 5:4Victorie | Titular |
| DÎn deplasare: Buffalo Sabres · NHL | 1:4Victorie | Titular |