Colton Sissons
Centru · Nr. 15
- Vârstă
- 33
- Înălțime
- 185 cm
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | G | PD | Pct. | +/− | Min. pen. | Șut. | G PP | G inf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| NHLToronto Maple Leafs | 16 | 2 | 3 | 5 | +1 | 4 | 16 | – | – |
| 2025/26 | |||||||||
| NHLVegas Golden Knights | 66 | 6 | 5 | 11 | −11 | 28 | 74 | – | – |
| 2024/25 | |||||||||
| NHLNashville Predators | 72 | 7 | 14 | 21 | −12 | 22 | 80 | – | – |
| 2023/24 | |||||||||
| NHLNashville Predators | 81 | 15 | 20 | 35 | −6 | 38 | 131 | 3 | 3 |
| 2022/23 | |||||||||
| NHLNashville Predators | 82 | 12 | 18 | 30 | −4 | 20 | 87 | – | 1 |
| 2021/22 | |||||||||
| NHLNashville Predators | 79 | 7 | 21 | 28 | +2 | 30 | 87 | 1 | – |
| Total carieră | 396 | 49 | 81 | 130 | −30 | 142 | 475 | 4 | 4 |
Arată toate sezoanele (6)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol |
|---|---|---|
| AAcasă: Utah Mammoth · NHL | 2:3Înfrângere | Titular |
| DÎn deplasare: Vancouver Canucks · NHL | 2:4Victorie | Titular |
| DÎn deplasare: Seattle Kraken · NHL | 5:4Înfrângere | Titular |
| DÎn deplasare: Calgary Flames · NHL | 5:2Înfrângere | Titular |
| DÎn deplasare: Edmonton Oilers · NHL | 2:7Victorie | Titular |
| AAcasă: New York Rangers · NHL | 5:4Victorie | Titular |
| DÎn deplasare: Columbus Blue Jackets · NHL | 2:6Victorie | Titular |
| AAcasă: San Jose Sharks · NHL | 3:1Victorie | Titular |
| AAcasă: New York Islanders · NHL | 1:4Înfrângere | Titular |
| AAcasă: Buffalo Sabres · NHL | 4:5Înfrângere | Titular |