Zane Monlouis
Fundaș central · Nr. 12
- Vârstă
- 23
- Înălțime
- 186 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 600 K EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Autog. | Intrări | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| MLSToronto FC | 24 | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| Canadian ChampionshipToronto FC | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| MLSToronto FC | 10 | 515 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Premier League 2Arsenal FC U21 | 12 | 980 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| EFL TrophyArsenal FC U21 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Premier League 2Arsenal FC U21 | 11 | 913 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| EFL TrophyArsenal FC U21 | 4 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Premier League 2 PlayoffsArsenal FC U21 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League OneReading FC | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League 2Reading FC U21 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Premier League 2Arsenal FC U21 | 15 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| EFL TrophyArsenal FC U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21Arsenal FC U21 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Premier League 2Arsenal FC U21 | 12 | 929 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EFL TrophyArsenal FC U21 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U18 Premier LeagueArsenal FC U18 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| U18 Premier LeagueArsenal FC U18 | 11 | 922 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League 2Arsenal FC U21 | 7 | 495 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FA Youth CupArsenal FC U18 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL TrophyArsenal FC U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| U18 Premier LeagueArsenal FC U18 | 10 | 778 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| FA Youth CupArsenal FC U18 | 2 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| U18 Premier LeagueArsenal FC U18 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total carieră | 137 | 10.004 | 3 | 0 | 2 | 27 | 5 | 0 |
Arată toate sezoanele (9)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | xG | Pase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÎn deplasare: Columbus Crew · MLS | 4:2Înfrângere | Titular | 90 | 5,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,09 | 53 |
| DÎn deplasare: New York Red Bulls · MLS | 0:2Victorie | Titular | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 19 |
| AAcasă: Orlando City · MLS | 3:3Egal | Titular | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 32 |
| DÎn deplasare: Nashville SC · MLS | 2:0Înfrângere | Titular | 90 | 5,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 38 |
| DÎn deplasare: Saint Louis City SC · MLS | 3:1Înfrângere | Rez. | 27 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 16 |
Carieră și transferuri
Arsenal U21→Toronto FC
Reading→Arsenal U21
Arsenal U21→Reading
Arsenal U18→Arsenal U21
Arsenal Youth→Arsenal U18