Tidiam Gomis
Extremă stânga · Nr. 27
- Vârstă
- 20
- Înălțime
- 183 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 15 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Intrări | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| BundesligaRB Leipzig | 8 | 401 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Liga CampionilorRB Leipzig | 3 | 76 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| DFB-PokalRB Leipzig | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| BundesligaRB Leipzig | 18 | 337 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| DFB-PokalRB Leipzig | 3 | 52 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Ligue 2SM Caen | 20 | 1.045 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| BundesligaRB Leipzig | 8 | 148 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| Coupe de FranceSM Caen | 2 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalRB Leipzig | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| Ligue 2SM Caen | 16 | 415 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Championnat National 2 - Groupe FSM Caen B | 4 | 359 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceSM Caen | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| National U19 Championship - Group ASM Caen U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| Championnat National 1 - Groupe ASM Caen B | 12 | 916 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| National U19 Championship - Group ASM Caen U19 | 10 | 764 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Coupe GambardellaSM Caen U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| National U19 Championship - Group ASM Caen U19 | 15 | 1.073 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Coupe GambardellaSM Caen U19 | 7 | 564 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total carieră | 132 | 6.587 | 24 | 9 | 62 | 8 | 1 |
Arată toate sezoanele (6)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | xG | Pase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÎn deplasare: Schalke 04 · Bundesliga | 0:2Victorie | Rez. | 11 | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,64 | 4 |
| AAcasă: Elversberg · Bundesliga | 4:0Victorie | Titular | 87 | 7,8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0,49 | 21 |
| DÎn deplasare: Real Madrid · Liga Campionilor | 4:1Înfrângere | Rez. | 17 | 7,2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,45 | 4 |
| DÎn deplasare: Bayern München · Bundesliga | 6:1Înfrângere | Rez. | 45 | 6,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,07 | 15 |
| AAcasă: Eintracht Frankfurt · Bundesliga | 6:0Victorie | Rez. | 26 | 7,6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0,65 | 4 |
| DÎn deplasare: Bayer Leverkusen · Bundesliga | 2:0Înfrângere | Rez. | 64 | 6,0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,13 | 24 |
| AAcasă: Hamburger SV · Bundesliga | 5:0Victorie | Titular | 74 | 8,3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,19 | 24 |
| DÎn deplasare: Werder Bremen · Bundesliga | 3:1Înfrângere | Rez. | 27 | 6,3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,09 | 15 |
| AAcasă: Borussia Mönchengladbach · Bundesliga | 3:0Victorie | Titular | 64 | 6,3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,68 | 15 |
Carieră și transferuri
SM Caen→RB Leipzig
SM Caen B→SM Caen
SM Caen U19→SM Caen B
SM Caen U17→SM Caen U19