Stefan Savić
Fundaș central · Nr. 15
- Vârstă
- 35
- Înălțime
- 187 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 400 K EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Autog. | Intrări | CG | 2 CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Süper LigTrabzonspor | 11 | 989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingTrabzonspor | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Süper LigTrabzonspor | 22 | 1.757 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Türkiye KupasiTrabzonspor | 4 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Süper LigTrabzonspor | 13 | 841 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Türkiye KupasiTrabzonspor | 4 | 282 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Conference LeagueTrabzonspor | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingTrabzonspor | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| LaLigaAtlético Madrid | 23 | 1.631 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Liga CampionilorAtlético Madrid | 6 | 414 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del ReyAtlético Madrid | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SupercopaAtlético Madrid | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| LaLigaAtlético Madrid | 22 | 1.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Copa del ReyAtlético Madrid | 4 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Liga CampionilorAtlético Madrid | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| LaLigaAtlético Madrid | 28 | 2.441 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Liga CampionilorAtlético Madrid | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| LaLigaAtlético Madrid | 33 | 2.954 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Liga CampionilorAtlético Madrid | 8 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Copa del ReyAtlético Madrid | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| LaLigaAtlético Madrid | 22 | 1.980 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Liga CampionilorAtlético Madrid | 4 | 390 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SupercopaAtlético Madrid | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| LaLigaAtlético Madrid | 18 | 1.399 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Copa del ReyAtlético Madrid | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga CampionilorAtlético Madrid | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Super CupAtlético Madrid | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| LaLigaAtlético Madrid | 27 | 2.299 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAtlético Madrid | 4 | 196 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del ReyAtlético Madrid | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga CampionilorAtlético Madrid | 3 | 268 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| LaLigaAtlético Madrid | 32 | 2.727 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Liga CampionilorAtlético Madrid | 10 | 829 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del ReyAtlético Madrid | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| LaLigaAtlético Madrid | 12 | 925 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Liga CampionilorAtlético Madrid | 7 | 482 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyAtlético Madrid | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| Serie AFiorentina | 29 | 2.515 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| UEFA Europa LeagueFiorentina | 9 | 676 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Italy CupFiorentina | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Serie AFiorentina | 31 | 2.790 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFiorentina | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupFiorentina | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFiorentina | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| Serie AFiorentina | 26 | 2.218 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Community ShieldManchester City | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Italy CupFiorentina | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/12 | |||||||||
| Premier LeagueManchester City | 11 | 544 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupManchester City | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga CampionilorManchester City | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupManchester City | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueManchester City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/11 | |||||||||
| Superliga SerbieiPartizan | 20 | 1.726 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cupa SerbieiPartizan | 4 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeaguePartizan | 4 | 301 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Super liga SrbijeFK BSK Borca | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | |||||||||
| Super liga SrbijeFK BSK Borca | 21 | 1.890 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008/09 | |||||||||
| Prva liga SrbijeFK BSK Borca | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total carieră | 538 | 44.729 | 12 | 9 | 7 | 38 | 113 | 6 | 4 |
Arată toate sezoanele (19)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | Pase | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAcasă: Letonia · Liga Națiunilor | 2:1Victorie | Titular | 57 | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 89 % |
Carieră și transferuri
BSK Borca→Partizan
Borca U19→BSK Borca