Seymour Reid
Atacant central · Nr. 29
- Vârstă
- 18
- Înălțime
- 180 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 400 K EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Pen. | Intrări | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| MLSNew York City FC | 12 | 106 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| MLS Next ProNew York City FC II | 9 | 711 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MLSSporting Kansas City | 8 | 165 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| US Open CupNew York City FC | 2 | 112 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| MLS Next ProNew York City FC II | 15 | 1.234 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MLSNew York City FC | 9 | 74 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Leagues CupNew York City FC | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsNew York City FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| US Open CupNew York City FC | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total carieră | 61 | 2.495 | 16 | 5 | 1 | 34 | 3 | 0 |
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | xG | Pase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAcasă: Real Salt Lake · MLS | 1:3Înfrângere | Rez. | 17 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
| DÎn deplasare: Nashville SC · MLS | 4:0Înfrângere | Titular | 53 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8 |
| AAcasă: Portland Timbers · MLS | 3:3Egal | Rez. | 19 | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 6 |
| DÎn deplasare: Seattle Sounders · MLS | 2:1Înfrângere | Rez. | 14 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 |
| DÎn deplasare: Houston Dynamo · MLS | 0:2Victorie | Rez. | 11 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 |
| AAcasă: Philadelphia Union · MLS | 3:4Înfrângere | Rez. | 31 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,17 | 0 |
| AAcasă: Los Angeles FC · MLS | 3:1Victorie | Rez. | 10 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
| DÎn deplasare: FC Dallas · MLS | 4:3Înfrângere | Rez. | 24 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 3 |
Carieră și transferuri
NYCFC II→New York City FC
NYCFC Academy→NYCFC II
Cedar Stars→NYCFC Academy