Rui Silva
Portar · Nr. 1
- Vârstă
- 32
- Înălțime
- 191 cm
- Piciorul de bază
- Stângul
- Valoare de piață
- 5 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Autog. | Intrări | CG | CR | Fără gol | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| Liga PortugalSporting Lisabona | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Allianz CupSporting Lisabona | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Liga CampionilorSporting Lisabona | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/26 | ||||||||||
| Liga PortugalSporting Lisabona | 32 | 2.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 23 |
| Liga CampionilorSporting Lisabona | 11 | 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| Taça de PortugalSporting Lisabona | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Allianz CupSporting Lisabona | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Supercup Candido de OliveiraSporting Lisabona | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/25 | ||||||||||
| Liga PortugalSporting Lisabona | 17 | 1.530 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 |
| LaLigaReal Betis | 15 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 |
| Taça de PortugalSporting Lisabona | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Liga CampionilorSporting Lisabona | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| UEFA Conference League QualifyingReal Betis | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| LaLigaReal Betis | 28 | 2.475 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 36 |
| UEFA Europa LeagueReal Betis | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Copa del ReyReal Betis | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| UEFA Conference LeagueReal Betis | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/23 | ||||||||||
| LaLigaReal Betis | 26 | 2.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 32 |
| UEFA Europa LeagueReal Betis | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021/22 | ||||||||||
| LaLigaReal Betis | 22 | 1.963 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 21 |
| UEFA Europa LeagueReal Betis | 7 | 588 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| Copa del ReyReal Betis | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2020/21 | ||||||||||
| LaLigaGranada CF | 32 | 2.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 55 |
| UEFA Europa LeagueGranada CF | 11 | 990 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| UEFA Europa League QualifyingGranada CF | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2019/20 | ||||||||||
| LaLigaGranada CF | 35 | 3.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 42 |
| Copa del ReyGranada CF | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/19 | ||||||||||
| LaLiga2Granada CF | 40 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 27 |
| 2017/18 | ||||||||||
| LaLiga2Granada CF | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Copa del ReyGranada CF | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016/17 | ||||||||||
| Liga PortugalCD Nacional | 18 | 1.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28 |
| Taça de PortugalCD Nacional | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015/16 | ||||||||||
| Liga PortugalCD Nacional | 22 | 1.916 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 36 |
| Taça de PortugalCD Nacional | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2014/15 | ||||||||||
| Liga PortugalCD Nacional | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| Allianz CupCD Nacional | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2013/14 | ||||||||||
| Allianz CupCD Nacional | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Liga PortugalCD Nacional | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total carieră | 380 | 34.122 | 0 | 1 | 4 | 4 | 31 | 0 | 125 | 430 |
Arată toate sezoanele (14)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | Parade | G | PD | Pase | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÎn deplasare: Shakhtar Donetsk · Liga Campionilor | 0:1Victorie | Titular | 90 | 6,8 | 3 | 0 | 0 | 20 | 70 % |
Carieră și transferuri
Granada CF→Real Betis
Nacional→Granada CF
Nacional U19→Nacional
Maia Lid. U19→Nacional U19
Maia Lid. U17→Maia Lid. U19
Maia Sub-15→Maia Lid. U17
FC Maia Youth→Maia Sub-15