Romano Floriani Mussolini
Fundaș dreapta · Nr. 15
- Vârstă
- 23
- Înălțime
- 188 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 5 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Intrări | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Serie ALazio | 10 | 825 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Serie AUS Cremonese | 28 | 1.164 | 0 | 3 | 16 | 2 | 0 |
| Italy CupUS Cremonese | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Serie BSS Juve Stabia | 33 | 2.731 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| Serie B Play-offSS Juve Stabia | 3 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupSS Juve Stabia | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| Serie C - Girone BDelfino Pescara 1936 | 26 | 1.879 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Coppa Italia Serie CDelfino Pescara 1936 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Play-off Serie CDelfino Pescara 1936 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| Primavera 2 - BLazio U20 | 21 | 1.758 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| Coppa Italia PrimaveraLazio U20 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Supercoppa Primavera 2Lazio U20 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| Primavera 2 - BLazio U20 | 15 | 1.287 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Coppa Italia PrimaveraLazio U20 | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Play-off/out PrimaveraLazio U20 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||
| Primavera 1Lazio U20 | 19 | 1.509 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Coppa Italia PrimaveraLazio U20 | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campionato Under 18Lazio Under 18 | 2 | 141 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Play-off/out PrimaveraLazio U20 | 2 | 174 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2019/20 | |||||||
| Campionato Under 17 - ASS Lazio U17 | 14 | 968 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Total carieră | 189 | 13.953 | 3 | 19 | 30 | 25 | 1 |
Arată toate sezoanele (8)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | xG | Pase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAcasă: Cagliari · Serie A | 2:1Victorie | Titular | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 35 |
| DÎn deplasare: Sassuolo · Serie A | 2:6Victorie | Titular | 62 | 7,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,35 | 29 |
| AAcasă: Parma · Serie A | 2:1Victorie | Titular | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,10 | 30 |
| DÎn deplasare: Juventus · Serie A | 0:3Victorie | Titular | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 23 |
| AAcasă: Monza · Serie A | 3:1Victorie | Titular | 90 | 7,1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,02 | 47 |
| DÎn deplasare: Venezia · Serie A | 0:2Victorie | Titular | 78 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 45 |
| AAcasă: AC Milan · Serie A | 2:2Egal | Titular | 84 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 21 |
| DÎn deplasare: Udinese · Serie A | 1:2Victorie | Titular | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 48 |
| AAcasă: Genoa · Serie A | 1:0Victorie | Titular | 80 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 49 |
| DÎn deplasare: Bologna · Serie A | 0:1Victorie | Rez. | 71 | 7,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,03 | 24 |