Robin Zentner
Portar · Nr. 27
- Vârstă
- 32
- Înălțime
- 194 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 2,5 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Intrări | CG | CR | Fără gol | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| BundesligaMainz | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| DFB-PokalMainz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| BundesligaMainz | 10 | 877 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| UEFA Conference LeagueMainz | 4 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| DFB-PokalMainz | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| UEFA Conference League QualifyingMainz | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024/25 | |||||||||
| BundesligaMainz | 32 | 2.880 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 41 |
| DFB-PokalMainz | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023/24 | |||||||||
| BundesligaMainz | 30 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 48 |
| DFB-PokalMainz | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2022/23 | |||||||||
| BundesligaMainz | 26 | 2.340 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 39 |
| DFB-PokalMainz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| BundesligaMainz | 32 | 2.880 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 42 |
| DFB-PokalMainz | 3 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020/21 | |||||||||
| BundesligaMainz | 31 | 2.790 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 46 |
| DFB-PokalMainz | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019/20 | |||||||||
| BundesligaMainz | 22 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 40 |
| 2018/19 | |||||||||
| BundesligaMainz | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| DFB-PokalMainz | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017/18 | |||||||||
| BundesligaMainz | 15 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 |
| DFB-PokalMainz | 2 | 172 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2016/17 | |||||||||
| 3. LigaHolstein Kiel | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Landespokal Schleswig-HolsteinHolstein Kiel | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| 3. LigaHolstein Kiel | 25 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 28 |
| 2014/15 | |||||||||
| 3. Liga1.FSV Mainz 05 II | 21 | 1.890 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29 |
| 2013/14 | |||||||||
| Regionalliga Südwest1.FSV Mainz 05 II | 13 | 1.085 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 |
| Aufstiegsrunde zur 3. Liga1.FSV Mainz 05 II | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2012/13 | |||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)1.FSV Mainz 05 U19 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Regionalliga Südwest1.FSV Mainz 05 II | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2010/11 | |||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)1.FSV Mainz 05 U17 | 5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Total carieră | 307 | 27.503 | 0 | 0 | 2 | 20 | 3 | 81 | 433 |
Arată toate sezoanele (16)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | Parade | G | PD | Pase | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÎn deplasare: Elversberg · Bundesliga | 4:1Înfrângere | Titular | 88 | 5,9 | 2 | 0 | 0 | 26 | 65 % |
| AAcasă: Eintracht Frankfurt · Bundesliga | 1:3Înfrângere | Titular | 90 | 6,7 | 2 | 0 | 0 | 33 | 70 % |
| AAcasă: Paderborn · Bundesliga | 0:0Egal | Titular | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 % |
Carieră și transferuri
FSV Mainz 05 II→Mainz
Mainz 05 U19→FSV Mainz 05 II
Mainz 05 U17→Mainz 05 U19
Mainz 05 Yth.→Mainz 05 U17
Eltville Jugend→Mainz 05 Yth.