Robert Ljubičić
Mijlocaș central · Nr. 10
- Vârstă
- 27
- Înălțime
- 178 cm
- Piciorul de bază
- Stângul
- Valoare de piață
- 3 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Pen. | Autog. | Intrări | CG | 2 CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| Bundesliga austriacăLASK | 9 | 632 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ÖFB-CupLASK | 3 | 183 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga CampionilorLASK | 3 | 183 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga CampionilorLASK | 2 | 171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| Super League 1AEK Atena | 15 | 631 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingAEK Atena | 6 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasAEK Atena | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Super League Play-offAEK Atena | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueAEK Atena | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| Super League 1AEK Atena | 21 | 1.184 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingAEK Atena | 4 | 293 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasAEK Atena | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Super League Play-offAEK Atena | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| SuperSport HNLDinamo Zagreb | 16 | 980 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Super League 1AEK Atena | 6 | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Super League Play-offAEK Atena | 5 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueDinamo Zagreb | 5 | 362 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingDinamo Zagreb | 4 | 348 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga EuropaDinamo Zagreb | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SuperSport Super CupDinamo Zagreb | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| SuperSport HNLDinamo Zagreb | 33 | 2.561 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueDinamo Zagreb | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingDinamo Zagreb | 6 | 570 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hrvatski nogometni kupDinamo Zagreb | 4 | 345 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| SuperSport Super CupDinamo Zagreb | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| Bundesliga austriacăSK Rapid | 25 | 2.080 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| UEFA Europa LeagueRapid Vienna | 5 | 354 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingRapid Vienna | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bundesliga Europacup-Play-offRapid Vienna | 2 | 165 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupRapid Vienna | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueRapid Vienna | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingRapid Vienna | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| BundesligaSKN St. Pölten | 30 | 2.110 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Relegation Bundesliga (- 2021)SKN St. Pölten | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ÖFB-CupSKN St. Pölten | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| BundesligaSKN St. Pölten | 29 | 2.122 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| ÖFB-CupSKN St. Pölten | 3 | 187 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| BundesligaSKN St. Pölten | 26 | 1.772 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| ÖFB-CupSKN St. Pölten | 3 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||||
| ÖFB Jugendliga U18AKA St. Pölten U18 | 12 | 1.035 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Regional League EastSKN St. Pölten Juniors | 11 | 913 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BundesligaSKN St. Pölten | 3 | 256 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relegation Bundesliga (- 2021)SKN St. Pölten | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||||
| ÖFB Jugendliga U18AKA St. Pölten U18 | 21 | 1.795 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||||
| ÖFB Jugendliga U18AKA St. Pölten U18 | 21 | 1.382 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Total carieră | 367 | 25.718 | 43 | 45 | 1 | 1 | 76 | 36 | 2 | 3 |
Arată toate sezoanele (12)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | xG | Pase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAcasă: Slovan Bratislava · Liga Campionilor | 4:0Victorie | Titular | 63 | 7,9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1,50 | 30 |
| AAcasă: Salzburg · Bundesliga austriacă | 1:3Înfrângere | Titular | 75 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 41 |
| DÎn deplasare: Sporting Lisabona · Liga Campionilor | 2:3Victorie | Titular | 90 | 7,4 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 45 |
| DÎn deplasare: Austria Lustenau · Bundesliga austriacă | 0:4Victorie | Titular | 90 | 7,7 | 0 | 1 | 2 | 0 | – | 48 |
| AAcasă: SK Rapid · Bundesliga austriacă | 0:2Înfrângere | Titular | 73 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 13 |
| DÎn deplasare: TSV Hartberg · Bundesliga austriacă | 3:3Egal | Titular | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 52 |
| DÎn deplasare: Sturm Graz · Bundesliga austriacă | 2:1Înfrângere | Rez. | 30 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 18 |
Carieră și transferuri
Rapid Vienna→Dinamo Zagreb
SKN St. Pölten→Rapid Vienna
St. Pölten Jun.→SKN St. Pölten
St. Pölten U18→St. Pölten Jun.
St. Pölten U16→St. Pölten U18
St. Pölten U15→St. Pölten U16
Sport-Club Yth.→St. Pölten U15
Rapid Youth→Sport-Club Yth.
FavAC Youth→Rapid Youth