Renato Pantalon
Fundaș central · Nr. 42
- Vârstă
- 29
- Înălțime
- 194 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 500 K EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Autog. | Intrări | CG | 2 CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| SuperligaCFR Cluj | 9 | 648 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingCFR Cluj | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoCFR Cluj | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Chance LigaJablonec | 12 | 845 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MOL CupJablonec | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ceska fotbalova ligaFK Jablonec B | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chance Liga · Championship GroupJablonec | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Liga PortugalCF Estrela Amadora | 12 | 701 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Liga PortugalRio Ave FC | 9 | 693 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Liga PortugalRio Ave FC | 19 | 1.342 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Allianz CupRio Ave FC | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Liga PortugalRio Ave FC | 22 | 1.796 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| Allianz CupRio Ave FC | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalRio Ave FC | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Liga Portugal 2Rio Ave FC | 21 | 1.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Liga Next Gen U23Rio Ave FC U23 | 7 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Taça de PortugalRio Ave FC | 4 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Allianz CupRio Ave FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Prva LigaNK Aluminij Kidricevo | 23 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| Pokal SlovenijeNK Aluminij Kidricevo | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Prva LigaNK Aluminij Kidricevo | 23 | 1.781 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Pokal SlovenijeNK Aluminij Kidricevo | 3 | 182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| SuperSport HNLRudeš | 17 | 1.346 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Prva Nogometna LigaNK Kustošija Zagreb | 30 | 2.700 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Hrvatski nogometni kupHNK Zadar | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Prva Nogometna LigaHNK Zadar | 15 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total carieră | 248 | 19.364 | 5 | 0 | 2 | 38 | 55 | 1 | 2 |
Arată toate sezoanele (12)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | Pase | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÎn deplasare: Petrolul Ploiești · Superliga | 1:1Egal | Titular | 78 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 82 % |
| AAcasă: Dinamo București · Superliga | 2:2Egal | Titular | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 75 % |
| DÎn deplasare: UTA Arad · Superliga | 1:0Înfrângere | Titular | 90 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 85 % |
| DÎn deplasare: FC Argeș · Superliga | 0:1Victorie | Titular | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 68 % |
| AAcasă: Universitatea Cluj · Superliga | 1:3Înfrângere | Rez. | 16 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75 % |
| DÎn deplasare: Csikszereda Miercurea Ciuc · Superliga | 2:3Victorie | Rez. | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 % |
Carieră și transferuri
Estrela Amadora→Jablonec
Rio Ave→Estrela Amadora
NK Aluminij→Rio Ave
Rudeš→NK Aluminij
HNK Zadar→NK Kustošija Zagreb
Zadar U19→HNK Zadar
Zadar U17→Zadar U19
Zadar Jgd→Zadar U17