Rafik Messali
Fundaș dreapta · Nr. 22
- Vârstă
- 23
- Înălțime
- 177 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 1,5 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Intrări | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Ligue 1Toulouse | 8 | 472 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Ligue 1Toulouse | 12 | 501 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| Coupe de FranceToulouse | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Ligue 1Toulouse | 13 | 453 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Championnat National 2 - Groupe AToulouse FC B | 6 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceToulouse | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| Championnat National 1 - Groupe AToulouse FC B | 8 | 607 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| National 3 - Occitanie (-2023)Toulouse FC B | 5 | 293 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| Championnat National U19 - Groupe DToulouse FC U19 | 12 | 791 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| National 3 - Occitanie (-2023)Toulouse FC B | 9 | 507 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Championnat National U19 - Phase finaleToulouse FC U19 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||
| Championnat National U19 - Groupe DToulouse FC U19 | 5 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||
| Coupe GambardellaToulouse FC U19 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total carieră | 85 | 5.080 | 3 | 2 | 26 | 6 | 0 |
Arată toate sezoanele (8)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | xG | Pase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAcasă: Troyes · Ligue 1 | 0:0Egal | Titular | 58 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 38 |
| DÎn deplasare: Le Mans · Ligue 1 | 0:3Victorie | Titular | 90 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 74 |
| DÎn deplasare: Monaco · Ligue 1 | 2:2Egal | Titular | 77 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 38 |
| AAcasă: Le Havre · Ligue 1 | 3:2Victorie | Titular | 72 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 38 |
| DÎn deplasare: Lorient · Ligue 1 | 2:2Egal | Titular | 45 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 29 |
| AAcasă: Lille · Ligue 1 | 0:1Înfrângere | Titular | 66 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 47 |
| DÎn deplasare: Brest · Ligue 1 | 2:2Egal | Rez. | 45 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 16 |