Rafael Santos
Fundaș stânga · Nr. 20
- Vârstă
- 28
- Înălțime
- 180 cm
- Piciorul de bază
- Stângul
- Valoare de piață
- 800 K EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Intrări | CG | 2 CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| MLSSaint Louis City SC | 18 | 1.187 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| MLSOrlando City | 17 | 675 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| MLSColorado Rapids | 7 | 381 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| US Open CupOrlando City | 2 | 96 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ||||||||
| MLSOrlando City | 32 | 2.073 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsOrlando City | 5 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leagues CupOrlando City | 3 | 96 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| CONCACAF Champions CupOrlando City | 3 | 101 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ||||||||
| MLSOrlando City | 26 | 1.995 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Leagues CupOrlando City | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsOrlando City | 3 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| US Open CupOrlando City | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| CONCACAF Champions CupOrlando City | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ||||||||
| Campeonato Brasileiro Série ACoritiba Foot Ball Club | 15 | 1.147 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Campeonato Brasileiro Série BCruzeiro Esporte Clube | 13 | 709 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Copa do BrasilCruzeiro Esporte Clube | 5 | 319 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ||||||||
| Campeonato Brasileiro Série BAssociação Atlética Ponte Preta | 26 | 2.052 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | ||||||||
| Campeonato Brasileiro Série BAssociação Chapecoense de Futebol | 5 | 208 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Copa do BrasilCruzeiro Esporte Clube | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | ||||||||
| Campeonato Brasileiro Série ACruzeiro Esporte Clube | 2 | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | ||||||||
| Campeonato Brasileiro Série ACruzeiro Esporte Clube | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total carieră | 189 | 12.233 | 7 | 15 | 54 | 15 | 1 | 0 |
Arată toate sezoanele (11)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | xG | Pase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÎn deplasare: Minnesota United · MLS | 3:2Înfrângere | Rez. | 45 | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,06 | 11 |
| AAcasă: Vancouver Whitecaps · MLS | 0:0Egal | Rez. | 50 | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,01 | 17 |
| AAcasă: Minnesota United · MLS | 4:2Victorie | Titular | 59 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,11 | 20 |
| DÎn deplasare: Portland Timbers · MLS | 2:2Egal | Titular | 80 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 39 |
Carieră și transferuri
Cruzeiro→Orlando City
Coritiba FC→Cruzeiro
Cruzeiro→Coritiba FC
Ponte Preta→Cruzeiro
Cruzeiro→Ponte Preta
Inter→Cruzeiro
Cruzeiro→Inter
Chapecoense→Cruzeiro
Cruzeiro→Chapecoense
Mirassol-SP→Cruzeiro U20
Cruzeiro U20→Mirassol-SP
Mirassol-SP→Cruzeiro U20