Pape Diop
Mijlocaș central · Nr. 21
- Vârstă
- 23
- Înălțime
- 182 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 9 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Autog. | Intrări | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Ligue 1Strasbourg | 9 | 581 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Ligue 1Toulouse | 16 | 1.209 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2. Bundesliga1 FC Nuremberg | 10 | 621 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Coupe de FranceToulouse | 4 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Challenger Pro LeagueZulte Waregem | 28 | 2.470 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Croky CupZulte Waregem | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Challenger Pro LeagueZulte Waregem | 8 | 380 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2de Nationale VV AJong Essevee | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Challenger Pro League Promotion-PlayoffsZulte Waregem | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| 2de Nationale VV AJong Essevee | 5 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Croky CupZulte Waregem | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro LeagueZulte Waregem | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| CAF Confederation CupDiambars FC | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total carieră | 92 | 6.619 | 8 | 9 | 1 | 19 | 19 | 0 |
Arată toate sezoanele (6)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | xG | Pase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAcasă: Auxerre · Ligue 1 | 5:1Victorie | Rez. | 12 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 23 |
| DÎn deplasare: Rennes · Ligue 1 | 3:0Înfrângere | Titular | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 73 |
| AAcasă: Paris Saint-Germain · Ligue 1 | 1:3Înfrângere | Titular | 75 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 19 |
| DÎn deplasare: Nice · Ligue 1 | 2:1Înfrângere | Titular | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,05 | 81 |
| DÎn deplasare: Paris FC · Ligue 1 | 2:1Înfrângere | Rez. | 23 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 30 |
| AAcasă: Monaco · Ligue 1 | 1:1Egal | Titular | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,07 | 57 |
| DÎn deplasare: Troyes · Ligue 1 | 2:6Victorie | Titular | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 81 |
| AAcasă: Lens · Ligue 1 | 2:1Victorie | Titular | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,26 | 51 |
Carieră și transferuri
Zulte Waregem→Strasbourg
Diambars FC→Zulte Waregem