Ousmane Dembélé
Atacant central · Nr. 10
- Vârstă
- 29
- Înălțime
- 179 cm
- Piciorul de bază
- Ambele
- Valoare de piață
- 100 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Pen. | Intrări | CG | 2 CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Ligue 1Paris Saint-Germain | 5 | 238 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Liga CampionilorParis Saint-Germain | 3 | 160 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trophée des ChampionsParis Saint-Germain | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super CupParis Saint-Germain | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Ligue 1Paris Saint-Germain | 22 | 1.063 | 10 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Liga CampionilorParis Saint-Germain | 13 | 828 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceParis Saint-Germain | 2 | 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Intercontinental CupParis Saint-Germain | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trophée des ChampionsParis Saint-Germain | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super CupParis Saint-Germain | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||||
| FIFA Club World CupParis Saint-Germain | 4 | 198 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Ligue 1Paris Saint-Germain | 29 | 1.736 | 21 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Liga CampionilorParis Saint-Germain | 15 | 1.166 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de FranceParis Saint-Germain | 4 | 298 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trophée des ChampionsParis Saint-Germain | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Ligue 1Paris Saint-Germain | 26 | 1.509 | 3 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Liga CampionilorParis Saint-Germain | 11 | 954 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceParis Saint-Germain | 4 | 327 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Trophée des ChampionsParis Saint-Germain | 1 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| LaLigaBarcelona | 25 | 1.415 | 5 | 7 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| Liga CampionilorBarcelona | 6 | 415 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyBarcelona | 2 | 198 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SupercopaBarcelona | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| LaLigaBarcelona | 21 | 1.411 | 1 | 13 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueBarcelona | 6 | 248 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Liga CampionilorBarcelona | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del ReyBarcelona | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SupercopaBarcelona | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| LaLigaBarcelona | 30 | 1.780 | 6 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del ReyBarcelona | 6 | 334 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Liga CampionilorBarcelona | 6 | 381 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SupercopaBarcelona | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| LaLigaBarcelona | 5 | 358 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Liga CampionilorBarcelona | 4 | 136 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| LaLigaBarcelona | 29 | 1.671 | 8 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Liga CampionilorBarcelona | 8 | 417 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del ReyBarcelona | 4 | 332 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SupercopaBarcelona | 1 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| LaLigaBarcelona | 17 | 930 | 3 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del ReyBarcelona | 3 | 57 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Liga CampionilorBarcelona | 3 | 143 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBorussia Dortmund | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| BundesligaBorussia Dortmund | 32 | 2.041 | 6 | 13 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| Liga CampionilorBorussia Dortmund | 10 | 769 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBorussia Dortmund | 6 | 510 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBorussia Dortmund | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Ligue 1Rennes | 26 | 1.941 | 12 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Championnat National 2 - Groupe BStade Rennais FC B | 4 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceRennes | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la LigueRennes | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| Championnat National 2 - Groupe BStade Rennais FC B | 18 | 1.343 | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total carieră | 431 | 27.114 | 140 | 116 | 10 | 131 | 40 | 1 | 1 |
Arată toate sezoanele (14)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | xG | Pase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAcasă: Barcelona · Liga Campionilor | 4:2Victorie | Titular | 20 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,05 | 4 |
| DÎn deplasare: Strasbourg · Ligue 1 | 1:3Victorie | Rez. | 27 | 8,0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0,89 | 13 |
| DÎn deplasare: Olympique Marseille · Ligue 1 | 1:2Victorie | Titular | 79 | 6,7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1,20 | 35 |
| DÎn deplasare: Brest · Ligue 1 | 0:1Victorie | Titular | 66 | 7,2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0,20 | 55 |
| AAcasă: Monaco · Ligue 1 | 1:2Înfrângere | Rez. | 21 | 7,2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,09 | 23 |
Carieră și transferuri
Rennes B→Rennes
Rennes U17→Rennes B
Rennes Jugend→Rennes U17
Évreux Jugend→Rennes Jugend