Oleksandr Zubkov
Extremă dreapta · Nr. 10
- Vârstă
- 30
- Înălțime
- 182 cm
- Piciorul de bază
- Stângul
- Valoare de piață
- 5 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Pen. | Intrări | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Super League 1AEK Atena | 4 | 132 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasAEK Atena | 2 | 96 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga CampionilorAEK Atena | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Liga CampionilorAEK Atena | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Süper LigTrabzonspor | 30 | 2.185 | 4 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Türkiye KupasiTrabzonspor | 6 | 307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| TFF Süper KupaTrabzonspor | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Süper LigTrabzonspor | 15 | 941 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Premier LigaShakhtar Donetsk | 12 | 767 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Liga CampionilorShakhtar Donetsk | 8 | 535 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Türkiye KupasiTrabzonspor | 5 | 369 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ukrainian CupShakhtar Donetsk | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Premier LigaShakhtar Donetsk | 25 | 1.904 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Liga CampionilorShakhtar Donetsk | 6 | 535 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrainian CupShakhtar Donetsk | 4 | 215 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueShakhtar Donetsk | 2 | 172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Premier LigaShakhtar Donetsk | 17 | 1.078 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Liga CampionilorShakhtar Donetsk | 5 | 369 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa LeagueShakhtar Donetsk | 4 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Nemzeti BajnokságFerencváros | 20 | 1.221 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingFerencváros | 7 | 235 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Liga EuropaFerencváros | 4 | 264 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Magyar KupaFerencváros | 3 | 139 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Nemzeti BajnokságFerencváros | 25 | 1.323 | 5 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| UEFA Champions LeagueFerencváros | 5 | 391 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magyar KupaFerencváros | 2 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingFerencváros | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Nemzeti BajnokságFerencváros | 28 | 2.114 | 9 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingFerencváros | 6 | 540 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Liga EuropaFerencváros | 6 | 468 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga EuropaFerencváros | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Premier LigaFC Mariupol | 14 | 962 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Premier Liga - Final PhaseFC Mariupol | 8 | 720 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Premier Liga - Final PhaseShakhtar Donetsk | 5 | 189 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Premier LigaShakhtar Donetsk | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ukrainian CupShakhtar Donetsk | 2 | 124 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga CampionilorShakhtar Donetsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| Premier LigaShakhtar Donetsk | 8 | 272 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Ukrainian CupShakhtar Donetsk | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| UEFA Youth LeagueShakhtar Donetsk UEFA U19 | 5 | 405 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier LigaShakhtar Donetsk | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ukrainian CupShakhtar Donetsk | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| UEFA Youth LeagueShakhtar Donetsk UEFA U19 | 10 | 927 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||
| UEFA Youth LeagueShakhtar Donetsk UEFA U19 | 4 | 79 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Total carieră | 324 | 21.141 | 67 | 73 | 1 | 77 | 27 | 1 |
Arată toate sezoanele (14)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | xG | Pase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÎn deplasare: Manchester City · Liga Campionilor | 5:1Înfrângere | Rez. | 27 | 6,0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,11 | 10 |
Carieră și transferuri
FC Mariupol→Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk→FC Mariupol
Shakhtar II→Shakhtar Donetsk
Shakhtar U19→Shakhtar II
Shakhtar U17→Shakhtar U19