Nabil Aberdin
Fundaș central · Nr. 5
- Vârstă
- 24
- Înălțime
- 192 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 500 K EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Autog. | Intrări | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| SuperligaFarul Constanța | 3 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Premier LigaFC Sochi | 7 | 458 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Russian CupFC Sochi | 5 | 312 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UAE Pro LeagueAl-Jazira Club | 5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| UAE President's CupAl-Jazira Club | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| 1.DivisionFC Sochi | 12 | 1.062 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLigaGetafe | 7 | 264 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Copa del ReyGetafe | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Relegation Premier LigaFC Sochi | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Segunda Federación - Grupo VGetafe CF B | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Segunda Federación - Grupo VGetafe CF B | 23 | 1.939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LaLigaGetafe | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promoción de ascenso a Primera FederaciónGetafe CF B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Primera Federación - Grupo ICF Rayo Majadahonda | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Promoción de ascenso a Segunda FederaciónMéxico FC | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total carieră | 78 | 5.492 | 1 | 0 | 1 | 17 | 13 | 0 |
Arată toate sezoanele (6)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | Pase | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÎn deplasare: Dinamo București · Superliga | 4:0Înfrângere | Titular | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 95 % |
| AAcasă: UTA Arad · Superliga | 4:2Victorie | Titular | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 93 % |
| DÎn deplasare: CFR Cluj · Superliga | 0:0Egal | Titular | 73 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 94 % |
Carieră și transferuri
Farul Constanța→FK Sochi
FK Sochi→Farul Constanța
Al-Jazira→FK Sochi
FK Sochi→Al-Jazira
Getafe→FK Sochi
Getafe CF B→Getafe
R. Majadahonda→Getafe CF B
Unionistas CF→R. Majadahonda
R. Majadahonda→Unionistas CF
México FC→R. Majadahonda
Aravaca U19→México FC