Morgan Sanson
Mijlocaș central · Nr. 8
- Vârstă
- 32
- Înălțime
- 180 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 3 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Pen. | Intrări | CG | 2 CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Ligue 1Nice | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Ligue 1Nice | 31 | 1.773 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceNice | 6 | 401 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueNice | 6 | 340 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1/Ligue 2 PlayoffsNice | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingNice | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Ligue 1Nice | 6 | 234 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Ligue 1Nice | 29 | 1.980 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceNice | 3 | 245 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Ligue 1Strasbourg | 18 | 1.431 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier LeagueAston Villa | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupAston Villa | 1 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Premier LeagueAston Villa | 10 | 352 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| EFL CupAston Villa | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL TrophyAston Villa U21 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Ligue 1Olympique Marseille | 12 | 829 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Premier LeagueAston Villa | 9 | 291 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueOlympique Marseille | 6 | 370 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Trophée des ChampionsOlympique Marseille | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Ligue 1Olympique Marseille | 27 | 2.186 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceOlympique Marseille | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de la LigueOlympique Marseille | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Ligue 1Olympique Marseille | 33 | 2.406 | 5 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| Liga EuropaOlympique Marseille | 2 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceOlympique Marseille | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la LigueOlympique Marseille | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Ligue 1Olympique Marseille | 33 | 2.174 | 9 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Liga EuropaOlympique Marseille | 13 | 1.066 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga EuropaOlympique Marseille | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceOlympique Marseille | 2 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la LigueOlympique Marseille | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Ligue 1Montpellier HSC | 20 | 1.746 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ligue 1Olympique Marseille | 17 | 1.358 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceOlympique Marseille | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la LigueMontpellier HSC | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Ligue 1Montpellier HSC | 14 | 554 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceMontpellier HSC | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| Ligue 1Montpellier HSC | 32 | 2.743 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceMontpellier HSC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la LigueMontpellier HSC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Ligue 1Montpellier HSC | 32 | 2.464 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceMontpellier HSC | 3 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Championnat National 2 - Groupe FMontpellier HSC B | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la LigueMontpellier HSC | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| Ligue 2Le Mans | 27 | 1.760 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Championnat National 2 - Groupe D (-2024)Le Mans FC B | 3 | 194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceLe Mans | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la LigueLe Mans | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | |||||||||
| Championnat National 2 - Groupe D (-2024)Le Mans FC B | 7 | 581 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total carieră | 434 | 29.988 | 58 | 44 | 1 | 89 | 58 | 1 | 0 |
Arată toate sezoanele (16)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | Pase | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAcasă: Rennes · Ligue 1 | 5:2Victorie | Rez. | 16 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 88 % |
| DÎn deplasare: Olympique Lyon · Ligue 1 | 2:1Înfrângere | Rez. | 3 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 % |
Carieră și transferuri
Montpellier→Olympique Marseille
Le Mans→Montpellier
Le Mans FC B→Le Mans
Le Mans FC U19→Le Mans FC B
Le Mans FC U17→Le Mans FC U19
Bourges Jugend→Le Mans FC U17