Miska Ylitolva
Fundaș dreapta · Nr. 26
- Vârstă
- 22
- Înălțime
- 178 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 300 K EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Autog. | Intrări | CG | 2 CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| UEFA Conference League QualifyingHJK Helsinki | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | |||||||||
| VeikkausliigaHJK Helsinki | 17 | 1.277 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| AllsvenskanKalmar FF | 8 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LiigacupHJK Helsinki | 6 | 438 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Suomen CupHJK Helsinki | 3 | 245 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| UEFA Conference League QualifyingHJK Helsinki | 4 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||||
| VeikkausliigaHJK Helsinki | 18 | 1.445 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Veikkausliiga · Championship GroupHJK Helsinki | 9 | 794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LiigacupHJK Helsinki | 5 | 379 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suomen CupHJK Helsinki | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| UEFA Conference LeagueHJK Helsinki | 5 | 322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingHJK Helsinki | 4 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingHJK Helsinki | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | |||||||||
| VeikkausliigaHJK Helsinki | 4 | 166 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LiigacupHJK Helsinki | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Veikkausliiga · Championship GroupHJK Helsinki | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | |||||||||
| VeikkausliigaFC KTP | 6 | 410 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Veikkausliiga Relegation GroupFC KTP | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VeikkausliigaHJK Helsinki | 4 | 129 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kakkonen - Group AHJK Helsinki | 3 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suomen CupHJK Helsinki | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | |||||||||
| Kakkonen - Group BHJK Helsinki | 6 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VeikkausliigaHJK Helsinki | 4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LiigacupHJK Helsinki | 3 | 166 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | |||||||||
| Kakkonen - Group CRovaniemen Palloseura II | 14 | 1.239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| YkkösliigaRovaniemen Palloseura | 13 | 410 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Suomen CupRovaniemen Palloseura | 3 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ykkösliiga Promotion GroupRovaniemen Palloseura | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Relegation VeikkausliigaRovaniemen Palloseura | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | |||||||||
| Kakkonen - Group CRovaniemen Palloseura II | 9 | 704 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total carieră | 167 | 11.603 | 5 | 12 | 1 | 38 | 13 | 1 | 0 |
Arată toate sezoanele (10)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | Pase | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÎn deplasare: Mjällby · Allsvenskan | 0:0Egal | Titular | 90 | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 65 % |
| AAcasă: Gais · Allsvenskan | 0:1Înfrângere | Titular | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 91 % |
| AAcasă: IF Brommapojkarna · Allsvenskan | 0:3Înfrângere | Titular | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 92 % |
| DÎn deplasare: Degerfors IF · Allsvenskan | 1:2Victorie | Titular | 90 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 85 % |
| DÎn deplasare: Malmö FF · Allsvenskan | 1:0Înfrângere | Titular | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 77 % |
| AAcasă: BK Häcken · Allsvenskan | 0:5Înfrângere | Titular | 88 | 6,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 70 % |
| DÎn deplasare: IF Elfsborg · Allsvenskan | 1:0Înfrângere | Titular | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 88 % |
| AAcasă: Djurgårdens IF · Allsvenskan | 0:1Înfrângere | Titular | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 75 % |
Carieră și transferuri
FC KTP→HJK Helsinki
HJK Helsinki→FC KTP
RoPS→HJK Helsinki
RoPS II→RoPS
RoPS U19→RoPS II