Mert Kömür
Mijlocaș ofensiv · Nr. 10
- Vârstă
- 21
- Înălțime
- 184 cm
- Piciorul de bază
- Ambele
- Valoare de piață
- 12 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Pen. | Intrări | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| BundesligaAugsburg | 8 | 171 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| DFB-PokalAugsburg | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| BundesligaAugsburg | 28 | 1.463 | 2 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| DFB-PokalAugsburg | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| BundesligaAugsburg | 20 | 646 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| Regionalliga BayernFC Augsburg II | 5 | 386 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DFB-PokalAugsburg | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Regionalliga BayernFC Augsburg II | 13 | 1.038 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| BundesligaAugsburg | 4 | 116 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Augsburg U19 | 16 | 1.435 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Regionalliga BayernFC Augsburg II | 10 | 584 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenFC Augsburg U19 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| B-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Augsburg U17 | 16 | 1.266 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Augsburg U19 | 2 | 105 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| German Under-19 ChampionshipFC Augsburg U19 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total carieră | 131 | 7.616 | 20 | 21 | 1 | 48 | 8 | 0 |
Arată toate sezoanele (6)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | xG | Pase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAcasă: Freiburg · Bundesliga | 1:2Înfrângere | Rez. | 14 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 10 |
| AAcasă: Union Berlín · Bundesliga | 1:1Egal | Rez. | 18 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,08 | 3 |
| DÎn deplasare: Elversberg · Bundesliga | 4:3Înfrângere | Rez. | 16 | 7,0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0,27 | 4 |
| AAcasă: Bayern München · Bundesliga | 2:2Egal | Rez. | 15 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
| DÎn deplasare: Werder Bremen · Bundesliga | 3:2Înfrângere | Titular | 53 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 |
| AAcasă: Bayer Leverkusen · Bundesliga | 2:2Egal | Rez. | 13 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,08 | 4 |
| DÎn deplasare: Eintracht Frankfurt · Bundesliga | 1:4Victorie | Rez. | 28 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,10 | 5 |
| AAcasă: Schalke 04 · Bundesliga | 3:0Victorie | Rez. | 14 | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,32 | 9 |
Carieră și transferuri
FC Augsburg U19→Augsburg
FC Augsburg U17→FC Augsburg U19
Augsburg Yth.→FC Augsburg U17
TSV 1860 Yth.→Augsburg Yth.