Maxwell Woledzi
Fundaș central · Nr. 3
- Vârstă
- 25
- Înălțime
- 189 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 3 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Autog. | Intrări | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| MLSNashville SC | 33 | 2.891 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Leagues CupNashville SC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| CONCACAF Champions CupNashville SC | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFredrikstad FK | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFredrikstad FK | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NM-CupFredrikstad FK | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| EliteserienFredrikstad FK | 29 | 2.499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| NM-CupFredrikstad FK | 4 | 359 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | ||||||||
| EliteserienFredrikstad FK | 29 | 2.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| NM-CupFredrikstad FK | 6 | 490 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | ||||||||
| OBOS-ligaenFredrikstad FK | 15 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Liga 3Vitória Guimarães SC B | 12 | 741 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Liga 3 - Relegation roundVitória Guimarães SC B | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| SuperligaNordsjælland | 15 | 549 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| Reserveligaen SpringFC Nordsjaelland Reserves | 5 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Future CupFC Nordsjaelland Reserves | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betano PokalenNordsjælland | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| SuperligaNordsjælland | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Superliga Championship roundNordsjælland | 4 | 181 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Betano PokalenNordsjælland | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Future CupFC Nordsjaelland Reserves | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19 Boys LeagueFC Nordsjaelland U19 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| U19 Boys LeagueFC Nordsjaelland U19 | 11 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Superliga Championship roundNordsjælland | 4 | 207 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Future CupFC Nordsjaelland Reserves | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserveligaen SpringFC Nordsjaelland Reserves | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Viareggio CupFC Nordsjaelland U19 | 2 | 152 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total carieră | 202 | 16.154 | 3 | 3 | 1 | 23 | 25 | 1 |
Arată toate sezoanele (10)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | xG | Pase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAcasă: New York Red Bulls · MLS | 3:2Victorie | Titular | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,11 | 69 |
| AAcasă: Philadelphia Union · MLS | 0:0Egal | Titular | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,18 | 82 |
| DÎn deplasare: CF Montréal · MLS | 0:2Victorie | Titular | 83 | 7,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 73 |
| DÎn deplasare: San Jose Earthquakes · MLS | 1:1Egal | Titular | 90 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 51 |
| AAcasă: Sporting Kansas City · MLS | 4:0Victorie | Titular | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,02 | 54 |
| DÎn deplasare: Austin FC · MLS | 1:4Victorie | Titular | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 54 |
| AAcasă: Toronto FC · MLS | 2:0Victorie | Titular | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 62 |
| AAcasă: Chicago Fire · MLS | 3:0Victorie | Titular | 96 | 7,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 62 |
| DÎn deplasare: Inter Miami · MLS | 2:2Egal | Titular | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 34 |
| DÎn deplasare: Toronto FC · MLS | 2:1Înfrângere | Titular | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,21 | 69 |
Carieră și transferuri
Fredrikstad→Nashville SC
Guimarães B→Fredrikstad
Nordsjælland→Guimarães B
Right to Dream→Nordsjælland