Márcio Rosa
Portar · Nr. 1
- Vârstă
- 29
- Înălțime
- 187 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 350 K EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Autog. | Intrări | CG | CR | Fără gol | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| SuperligaUTA Arad | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Cupa României BetanoUTA Arad | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025/26 | ||||||||||
| efbet LigaMontana | 19 | 1.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 |
| Bulgarian CupMontana | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/25 | ||||||||||
| efbet LigaHebar | 20 | 1.736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 23 |
| Bulgarian CupHebar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| Liga 3Anadia FC | 12 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22 |
| 2022/23 | ||||||||||
| Taça de PortugalReal SC | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2021/22 | ||||||||||
| Liga 3CDC Montalegre | 13 | 1.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 22 |
| Liga 3 - Relegation roundCDC Montalegre | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2020/21 | ||||||||||
| Liga Next Gen U23CD Cova da Piedade U23 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Liga Revelação - Second RoundCD Cova da Piedade U23 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Liga Portugal 2CD Cova Piedade | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| Liga Next Gen U23CD Cova da Piedade U23 | 6 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 2018/19 | ||||||||||
| Liga Next Gen U23CD Cova da Piedade U23 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Total carieră | 97 | 8.310 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 3 | 20 | 143 |
Arată toate sezoanele (9)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | Parade | G | PD | Pase | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÎn deplasare: Dinamo București · Superliga | 2:0Înfrângere | Titular | 77 | 5,5 | 1 | 0 | 0 | 30 | 73 % |
| DÎn deplasare: FC Argeș · Superliga | 0:1Victorie | Titular | 90 | 7,2 | 3 | 0 | 0 | 23 | 70 % |
| AAcasă: CFR Cluj · Superliga | 1:0Victorie | Titular | 90 | 6,5 | 1 | 0 | 0 | 26 | 69 % |
| DÎn deplasare: FC Botoșani · Superliga | 2:0Înfrângere | Titular | 90 | 6,9 | 6 | 0 | 0 | 22 | 59 % |
| AAcasă: Sepsi Sfântu Gheorghe · Superliga | 1:0Victorie | Titular | 90 | 7,0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 77 % |
| DÎn deplasare: Farul Constanța · Superliga | 4:2Înfrângere | Titular | 90 | 7,5 | 6 | 0 | 0 | 17 | 94 % |
| DÎn deplasare: FCSB · Superliga | 1:3Victorie | Titular | 90 | 6,9 | 5 | 0 | 0 | 29 | 66 % |
Carieră și transferuri
Montana→UTA Arad
Hebar P.→Montana
No Club→Hebar P.
Anadia→No Club
Vilafranquense→Anadia
No Club→Vilafranquense
Real SC→No Club
Montalegre→Real SC
Cova Piedade→Montalegre
Montalegre→Cova Piedade
Chaves B→Montalegre
Chaves U19→Chaves B
Montalegre→Chaves U19
Chaves U19→Montalegre
Real SC→Chaves U19
Unknown→Real SC