Leroy Sané
Extremă dreapta · Nr. 10
- Vârstă
- 30
- Înălțime
- 183 cm
- Piciorul de bază
- Stângul
- Valoare de piață
- 15 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Intrări | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Süper LigGalatasaray | 10 | 429 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Liga CampionilorGalatasaray | 3 | 104 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Süper LigGalatasaray | 28 | 2.288 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Liga CampionilorGalatasaray | 10 | 723 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Türkiye KupasiGalatasaray | 3 | 191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TFF Süper KupaGalatasaray | 2 | 169 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | |||||||
| FIFA Club World CupBayern München | 3 | 145 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| BundesligaBayern München | 30 | 1.634 | 11 | 6 | 13 | 2 | 0 |
| Liga CampionilorBayern München | 13 | 633 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| DFB-PokalBayern München | 2 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| BundesligaBayern München | 27 | 2.137 | 8 | 11 | 2 | 4 | 0 |
| Liga CampionilorBayern München | 12 | 930 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| DFB-PokalBayern München | 2 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBayern München | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| BundesligaBayern München | 32 | 2.010 | 8 | 7 | 12 | 4 | 0 |
| Liga CampionilorBayern München | 8 | 558 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern München | 3 | 188 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBayern München | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| BundesligaBayern München | 32 | 1.980 | 7 | 7 | 10 | 3 | 0 |
| Liga CampionilorBayern München | 10 | 799 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern München | 2 | 158 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Franz-Beckenbauer-SupercupBayern München | 1 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2020/21 | |||||||
| BundesligaBayern München | 32 | 1.805 | 6 | 9 | 14 | 2 | 0 |
| Liga CampionilorBayern München | 8 | 578 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| FIFA Club World CupBayern München | 2 | 101 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern München | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Super CupBayern München | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||
| Community ShieldManchester City | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier LeagueManchester City | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League 2Manchester City U21 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||
| Premier LeagueManchester City | 31 | 1.867 | 10 | 11 | 10 | 1 | 0 |
| Liga CampionilorManchester City | 8 | 395 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| FA CupManchester City | 4 | 197 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| EFL CupManchester City | 3 | 190 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Community ShieldManchester City | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||
| Premier LeagueManchester City | 32 | 2.424 | 10 | 15 | 5 | 4 | 0 |
| Liga CampionilorManchester City | 9 | 653 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| EFL CupManchester City | 5 | 361 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| FA CupManchester City | 3 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||
| Premier LeagueManchester City | 26 | 1.787 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| FA CupManchester City | 5 | 376 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Liga CampionilorManchester City | 4 | 281 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupManchester City | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||
| BundesligaSchalke 04 | 33 | 2.314 | 8 | 6 | 10 | 4 | 0 |
| UEFA Europa LeagueSchalke 04 | 7 | 547 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| DFB-PokalSchalke 04 | 2 | 64 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||
| BundesligaSchalke 04 | 13 | 608 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| A-Junioren Bundesliga West (- 23/24)FC Schalke 04 U19 | 7 | 496 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueFC Schalke 04 UEFA U19 | 4 | 351 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenFC Schalke 04 U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| German Under-19 ChampionshipFC Schalke 04 U19 | 1 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueSchalke 04 | 1 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||
| A-Junioren Bundesliga West (- 23/24)FC Schalke 04 U19 | 23 | 1.642 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Youth LeagueFC Schalke 04 UEFA U19 | 8 | 675 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| DFB-Pokal der JuniorenFC Schalke 04 U19 | 4 | 400 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| German Under-19 ChampionshipFC Schalke 04 U19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BundesligaSchalke 04 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||
| B-Junioren Bundesliga West (- 23/24)FC Schalke 04 U17 | 14 | 626 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| German Under-17 ChampionshipFC Schalke 04 U17 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| German Under-19 ChampionshipFC Schalke 04 U19 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/12 | |||||||
| B-Junioren Bundesliga West (- 23/24)FC Schalke 04 U17 | 16 | 284 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| Total carieră | 555 | 35.560 | 140 | 134 | 162 | 43 | 1 |
Arată toate sezoanele (17)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
Carieră și transferuri
Schalke 04 U19→Schalke 04
Schalke 04 U17→Schalke 04 U19
Leverkusen Yth.→Schalke 04 U17
Schalke 04 Yth.→Leverkusen Yth.
Wattensch. Yth.→Schalke 04 Yth.