Koba Koindredi
Mijlocaș central · Nr. 88
- Vârstă
- 25
- Înălțime
- 186 cm
- Piciorul de bază
- Stângul
- Valoare de piață
- 3 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Pen. | Intrări | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Superliga ElvețieiLausanne-Sport | 4 | 158 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Superliga ElvețieiFC Basel 1893 | 28 | 1.170 | 2 | 1 | 1 | 18 | 4 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFC Basel 1893 | 7 | 272 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Basel 1893 | 4 | 116 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingFC Basel 1893 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Superliga ElvețieiLausanne-Sport | 32 | 1.968 | 1 | 6 | 0 | 11 | 7 | 0 |
| Swiss CupLausanne-Sport | 4 | 187 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Liga PortugalGD Estoril Praia | 11 | 564 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Allianz CupGD Estoril Praia | 4 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Liga PortugalSporting Lisabona | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalGD Estoril Praia | 3 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueSporting Lisabona | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalSporting Lisabona | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| LaLiga2Real Oviedo | 18 | 920 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Oviedo | 2 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| LaLigaValencia | 10 | 177 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| Copa del ReyValencia | 3 | 199 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Segunda División B - Grupo III (-20/21)Valencia | 10 | 681 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Segunda División B - Fase de descenso (-2021)Valencia | 5 | 361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Copa del ReyValencia | 4 | 314 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LaLigaValencia | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Segunda División B - Grupo III (-20/21)Valencia | 16 | 942 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| UEFA Youth LeagueValencia CF UEFA U19 | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Premier League International Cup U21Valencia | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Segunda División B - Grupo III (-20/21)Valencia | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Championnat National 2 - Groupe D (-2024)RC Lens B | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total carieră | 189 | 9.498 | 10 | 12 | 2 | 87 | 25 | 0 |
Arată toate sezoanele (9)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | Pase | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAcasă: Lugano · Superliga Elveției | 0:4Înfrângere | Titular | 72 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 88 % |
| AAcasă: Servette Geneva · Superliga Elveției | 0:1Înfrângere | Titular | 60 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 82 % |
| DÎn deplasare: FC Vaduz · Superliga Elveției | 3:1Înfrângere | Rez. | 18 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71 % |
Carieră și transferuri
Estoril→Sporting Lisabona
Valencia→Estoril
Estoril→Valencia
Valencia→Estoril
Real Oviedo→Valencia
Valencia→Real Oviedo
Valencia B→Valencia
Valencia U19→Valencia B
RC Lens U19→Valencia U19
RC Lens U17→RC Lens U19
Fréjus U17→RC Lens U17
Fréjus Jugend→Fréjus U17