Kai Wagner
Fundaș stânga · Nr. 27
- Vârstă
- 29
- Înălțime
- 182 cm
- Piciorul de bază
- Stângul
- Valoare de piață
- 3 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Intrări | CG | 2 CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| MLSPhiladelphia Union | 18 | 1.620 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Leagues CupPhiladelphia Union | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| ChampionshipBirmingham City | 16 | 1.399 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupBirmingham City | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| MLSPhiladelphia Union | 32 | 2.768 | 2 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsPhiladelphia Union | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| US Open CupPhiladelphia Union | 3 | 243 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | ||||||||
| MLSPhiladelphia Union | 34 | 2.907 | 1 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Leagues CupPhiladelphia Union | 7 | 630 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| CONCACAF Champions CupPhiladelphia Union | 4 | 390 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | ||||||||
| MLSPhiladelphia Union | 28 | 2.444 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Leagues CupPhiladelphia Union | 7 | 630 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsPhiladelphia Union | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Open CupPhiladelphia Union | 1 | 33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| CONCACAF Champions CupPhiladelphia Union | 5 | 405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ||||||||
| MLSPhiladelphia Union | 33 | 2.951 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsPhiladelphia Union | 3 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| US Open CupPhiladelphia Union | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | ||||||||
| MLSPhiladelphia Union | 33 | 2.838 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsPhiladelphia Union | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| CONCACAF Champions CupPhiladelphia Union | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | ||||||||
| MLSPhiladelphia Union | 11 | 917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS is Back Tournament (2020)Philadelphia Union | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsPhiladelphia Union | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | ||||||||
| MLSPhiladelphia Union | 30 | 2.692 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| MLS Cup PlayoffsPhiladelphia Union | 2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| 3. LigaWürzburger Kickers | 13 | 1.017 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Landespokal BayernWürzburger Kickers | 4 | 315 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| 3. LigaWürzburger Kickers | 27 | 1.951 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Landespokal BayernWürzburger Kickers | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| Regionalliga WestFC Schalke 04 II | 33 | 2.937 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| Oberliga Baden-WürttembergSSV Ulm 1846 | 32 | 2.770 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Landespokal WürttembergSSV Ulm 1846 | 2 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| A-Juniors Bundesliga South/Southwest (- 23/24)FC Augsburg U19 | 10 | 310 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Total carieră | 416 | 35.212 | 12 | 73 | 27 | 75 | 2 | 1 |
Arată toate sezoanele (17)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | xG | Pase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÎn deplasare: FC Cincinnati · MLS | 1:0Înfrângere | Titular | 90 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 57 |
| DÎn deplasare: Nashville SC · MLS | 0:0Egal | Titular | 90 | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,13 | 33 |
| AAcasă: New England Revolution · MLS | 1:2Înfrângere | Titular | 40 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 67 |
| AAcasă: Charlotte FC · MLS | 2:2Egal | Titular | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,01 | 38 |
| DÎn deplasare: Chicago Fire · MLS | 1:3Victorie | Titular | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 53 |
| AAcasă: Real Salt Lake · MLS | 2:1Victorie | Titular | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 82 |
| AAcasă: Orlando City · MLS | 4:2Victorie | Titular | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 30 |
| DÎn deplasare: Sporting Kansas City · MLS | 3:4Victorie | Titular | 98 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,01 | 41 |
| DÎn deplasare: San Diego FC · MLS | 0:5Victorie | Titular | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,09 | 39 |
| AAcasă: FC Cincinnati · MLS | 5:0Victorie | Titular | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 56 |
Carieră și transferuri
Birmingham→Philadelphia Union
Philadelphia Union→Birmingham
Würzb. Kickers→Philadelphia Union
Schalke 04 II→Würzb. Kickers
SSV Ulm 1846→Schalke 04 II
FC Augsburg U19→SSV Ulm 1846
SSV Ulm U19→FC Augsburg U19
SSV Ulm U17→SSV Ulm U19
SSV Ulm 1846 Yo→SSV Ulm U17
SV Lonsee Jgd.→SSV Ulm 1846 Yo