Joyskim Dawa
Fundaș central · Nr. 5
- Vârstă
- 30
- Înălțime
- 194 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 1,8 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Autog. | Intrări | CG | 2 CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| SuperligaFCSB | 11 | 919 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoFCSB | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFCSB | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Superliga · - Relegation groupFCSB | 7 | 630 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SuperligaFCSB | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SuperLiga - Playoff Conference LeagueFCSB | 2 | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoFCSB | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFCSB | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| SuperligaFCSB | 26 | 2.236 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFCSB | 10 | 825 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingFCSB | 5 | 405 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoFCSB | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Romanian SupercupFCSB | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Superliga · - Championship groupFCSB | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFCSB | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| SuperligaFCSB | 27 | 2.170 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Superliga · - Championship groupFCSB | 9 | 495 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFCSB | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoFCSB | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| SuperligaFCSB | 25 | 2.137 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| Superliga · - Championship groupFCSB | 10 | 765 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFCSB | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueFCSB | 5 | 447 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| SuperligaFC Botoșani | 23 | 1.941 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Superliga · - Relegation groupFC Botoșani | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingValmiera FC | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoFC Botoșani | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SuperLiga - Playoff Conference LeagueFC Botoșani | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | |||||||||
| VirsligaValmiera FC | 12 | 1.080 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2020 | |||||||||
| VirsligaValmiera FC | 4 | 328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Premier LigaFC Mariupol | 15 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Premier Liga - AbstiegsrundeFC Mariupol | 6 | 396 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Ukrainian CupFC Mariupol | 3 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFC Mariupol | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Premier LigaFC Mariupol | 5 | 304 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Premier Liga - Final PhaseFC Mariupol | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFC Mariupol | 3 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrainian CupFC Mariupol | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Premier Liga - Final PhaseFC Mariupol | 9 | 645 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Premier LigaFC Mariupol | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ukrainian CupFC Mariupol | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total carieră | 260 | 20.932 | 21 | 6 | 4 | 28 | 56 | 2 | 2 |
Arată toate sezoanele (11)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | Pase | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÎn deplasare: Universitatea Cluj · Superliga | 1:0Înfrângere | Titular | 88 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 85 % |
| AAcasă: Rapid București · Superliga | 4:1Victorie | Titular | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 89 % |
| DÎn deplasare: FC Voluntari · Superliga | 1:2Victorie | Titular | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 77 % |
| AAcasă: Oțelul Galați · Superliga | 1:0Victorie | Titular | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 92 % |
| DÎn deplasare: Universitatea Craiova · Superliga | 5:0Înfrângere | Titular | 90 | 5,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 90 % |
| AAcasă: Petrolul Ploiești · Superliga | 2:2Egal | Titular | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40 | 93 % |
| DÎn deplasare: Dinamo București · Superliga | 2:1Înfrângere | Titular | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 84 % |
| AAcasă: UTA Arad · Superliga | 1:3Înfrângere | Titular | 64 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 83 % |
Carieră și transferuri
Valmiera→FC Botoșani
FC Mariupol→Valmiera
Gil Vicente→FC Mariupol
Monaco U21→Gil Vicente
Avranches U19→Monaco U21
Avranches U17→Avranches U19
TA Rennes U17→Avranches U17
Cavigal Yth.→TA Rennes U17