Joel Fujita
Mijlocaș central · Nr. 16
- Vârstă
- 24
- Înălțime
- 175 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 6 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Autog. | Intrări | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| 2. BundesligaFC St. Pauli | 8 | 678 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DFB-PokalFC St. Pauli | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| BundesligaFC St. Pauli | 32 | 2.671 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| DFB-PokalFC St. Pauli | 4 | 398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Jupiler Pro LeagueSt. Truiden | 27 | 2.402 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Jupiler Pro League Relegation Play-offsSt. Truiden | 6 | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Croky CupSt. Truiden | 3 | 162 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Jupiler Pro LeagueSt. Truiden | 20 | 890 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| Jupiler Pro League Europe Play-OffsSt. Truiden | 5 | 168 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Croky CupSt. Truiden | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ||||||||
| J1 LeagueYokohama F. Marinos | 17 | 623 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| J. League CupYokohama F. Marinos | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japanese Super CupYokohama F. Marinos | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | ||||||||
| J1 LeagueYokohama F. Marinos | 29 | 1.515 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| AFC Champions League (- 2024)Yokohama F. Marinos | 7 | 246 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| J. League CupYokohama F. Marinos | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emperor's CupYokohama F. Marinos | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | ||||||||
| J1 LeagueTokushima Vortis | 28 | 1.474 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 |
| J. League CupTokushima Vortis | 5 | 309 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | ||||||||
| J2 LeagueTokyo Verdy | 41 | 3.230 | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 2019 | ||||||||
| J2 LeagueTokyo Verdy | 4 | 109 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Total carieră | 247 | 16.188 | 10 | 17 | 1 | 73 | 27 | 0 |
Arată toate sezoanele (9)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | xG | Pase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÎn deplasare: SV Darmstadt 98 · 2. Bundesliga | 0:0Egal | Titular | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,14 | 67 |
| DÎn deplasare: Hannover 96 · 2. Bundesliga | 1:1Egal | Titular | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,03 | 45 |
| AAcasă: Karlsruher SC · 2. Bundesliga | 2:0Victorie | Titular | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,11 | 38 |
| DÎn deplasare: Energie Cottbus · 2. Bundesliga | 1:1Egal | Titular | 74 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 26 |
| AAcasă: VfL Wolfsburg · 2. Bundesliga | 1:0Victorie | Titular | 90 | 8,1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,10 | 35 |
Carieră și transferuri
Yokohama F. M.→St. Truiden
Tokushima Vort.→Yokohama F. M.
Tokyo Verdy→Tokushima Vort.
Tokyo Verdy U18→Tokyo Verdy