Ilir Krasniqi
Fundaș central · Nr. 4
- Vârstă
- 26
- Înălțime
- 189 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 1 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Autog. | Intrări | CG | 2 CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Premier LigaPolissya Zhytomyr | 7 | 478 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Ukrainian CupPolissya Zhytomyr | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Premier LigaKolos Kovalivka | 14 | 1.184 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier LigaPolissya Zhytomyr | 12 | 684 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Ukrainian CupKolos Kovalivka | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Premier LigaKolos Kovalivka | 22 | 1.931 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Superliga e KosovësKF Llapi | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingKF Llapi | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingKF Llapi | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Superliga e KosovësKF Llapi | 31 | 2.768 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Kupa e KosovësKF Llapi | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Superliga e KosovësKF Llapi | 30 | 2.581 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Kupa e KosovësKF Llapi | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingKF Llapi | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superkupa e KosovësKF Llapi | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Superliga e KosovësKF Llapi | 24 | 1.859 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 |
| Kupa e KosovësKF Llapi | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superkupa e KosovësKF Llapi | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Superliga e KosovësKF Llapi | 11 | 570 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Kupa e KosovësKF Llapi | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total carieră | 178 | 14.428 | 5 | 4 | 4 | 20 | 37 | 1 | 1 |
Arată toate sezoanele (7)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | Pase | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAcasă: Israel · Liga Națiunilor | 0:0Egal | Titular | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 89 % |
Carieră și transferuri
Kolos Kovalivka→Polissya
KF Llapi→Kolos Kovalivka
Kek-U Kastriot→KF Llapi
KF Fushë Kosova→Kek-U Kastriot