Heinz Lindner
Portar · Nr. 13
- Vârstă
- 36
- Înălțime
- 188 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 100 K EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Autog. | Intrări | CG | CR | Fără gol | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| Superliga ElvețieiFC Zürich | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Swiss CupFC Zürich | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/26 | ||||||||||
| Swiss CupYoung Boys Bern | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/25 | ||||||||||
| Superliga ElvețieiFC Sion | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Swiss CupFC Sion | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023/24 | ||||||||||
| 1. Liga Classic group 1FC Sion U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| UEFA Conference LeagueUnion Saint-Gilloise | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jupiler Pro LeagueUnion Saint-Gilloise | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/23 | ||||||||||
| Superliga ElvețieiFC Sion | 28 | 2.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 53 |
| Swiss CupFC Sion | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/22 | ||||||||||
| Superliga ElvețieiFC Basel 1893 | 36 | 3.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41 |
| UEFA Conference LeagueFC Basel 1893 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| UEFA Conference League QualifyingFC Basel 1893 | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2020/21 | ||||||||||
| Superliga ElvețieiFC Basel 1893 | 31 | 2.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 46 |
| 2019/20 | ||||||||||
| 2. BundesligaSV Wehen Wiesbaden | 23 | 2.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 |
| 2018/19 | ||||||||||
| Superliga ElvețieiGrasshopper Club Zürich | 35 | 3.094 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 67 |
| 2017/18 | ||||||||||
| Superliga ElvețieiGrasshopper Club Zürich | 36 | 3.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 51 |
| Swiss CupGrasshopper Club Zürich | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2016/17 | ||||||||||
| BundesligaEintracht Frankfurt | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2015/16 | ||||||||||
| DFB-PokalEintracht Frankfurt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||||
| BundesligaAustria | 31 | 2.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 44 |
| ÖFB-CupAustria | 6 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2013/14 | ||||||||||
| BundesligaAustria | 36 | 3.240 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 44 |
| UEFA Champions LeagueAustria | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| UEFA Champions League QualifyingAustria | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| ÖFB-CupAustria | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/13 | ||||||||||
| BundesligaAustria | 36 | 3.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 31 |
| ÖFB-CupAustria | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2011/12 | ||||||||||
| BundesligaAustria | 23 | 2.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 26 |
| ÖFB-CupAustria | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| UEFA Europa LeagueAustria | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2010/11 | ||||||||||
| BundesligaAustria | 24 | 2.027 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 28 |
| UEFA Europa League QualifyingAustria | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Regional League EastYoung Violets Austria Wien | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2009/10 | ||||||||||
| BundesligaAustria | 16 | 1.413 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| 2. LigaYoung Violets Austria Wien | 13 | 1.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| ÖFB-CupYoung Violets Austria Wien | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ÖFB-CupAustria | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2008/09 | ||||||||||
| 2. LigaYoung Violets Austria Wien | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| ÖFB-CupYoung Violets Austria Wien | 4 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2007/08 | ||||||||||
| ÖFB Jugendliga U19 (- 2010)AKA Austria Wien U18 | 14 | 1.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 2. LigaYoung Violets Austria Wien | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2006/07 | ||||||||||
| ÖFB Jugendliga U17 (- 2010)AKA Austria Wien U16 | 11 | 915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2005/06 | ||||||||||
| ÖFB Jugendliga U17 (- 2010)AKA Austria Wien U16 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total carieră | 486 | 43.626 | 0 | 1 | 1 | 4 | 22 | 0 | 150 | 626 |
Arată toate sezoanele (22)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
Nu avem încă meciuri.
Carieră și transferuri
Union SG→FC Sion
FC Sion→Union SG
Wehen Wiesbaden→FC Basel 1893
No Club→Wehen Wiesbaden
Grasshoppers→No Club
Eintracht Frankfurt→Grasshoppers
Young Violets→Austria
AKA Austria U18→Young Violets
AKA Austria U16→AKA Austria U18
AKA LASK U15→AKA Austria U16
LASK Youth→AKA LASK U15