Hassan Hilo
Fundaș central · Nr. 6
- Vârstă
- 26
- Înălțime
- 188 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 300 K EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Intrări | CG | 2 CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Superliga SerbieiFK Radnički 1923 | 8 | 561 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2025/26 | ||||||||
| Ligat ha'AlIhud Bnei Sakhnin | 22 | 1.757 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Ligat ha'Al - Relegation roundIhud Bnei Sakhnin | 5 | 401 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2024 | ||||||||
| J1 LeagueJúbilo Iwata | 9 | 786 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Ligat ha'AlIhud Bnei Sakhnin | 25 | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Ligat ha'Al - Championship roundIhud Bnei Sakhnin | 6 | 451 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Ligat ha'AlIhud Bnei Sakhnin | 24 | 1.659 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 |
| Ligat ha'Al - Relegation roundIhud Bnei Sakhnin | 5 | 287 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gvia haMedinaIhud Bnei Sakhnin | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Liga LeumitMaccabi Bnei Reineh | 33 | 2.591 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Ligat ha'AlIhud Bnei Sakhnin | 15 | 880 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Ligat ha'Al - Relegation roundIhud Bnei Sakhnin | 4 | 64 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gvia haMedinaIhud Bnei Sakhnin | 2 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Liga LeumitIhud Bnei Sakhnin | 24 | 2.009 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Gvia haMedinaIhud Bnei Sakhnin | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Gvia haMedinaIhud Bnei Sakhnin | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligat ha'Al - Relegation roundIhud Bnei Sakhnin | 1 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total carieră | 186 | 13.921 | 2 | 2 | 24 | 55 | 3 | 2 |
Arată toate sezoanele (9)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | Pase | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAcasă: Železničar Pančevo · Superliga Serbiei | 1:2Înfrângere | Titular | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 85 % |
| DÎn deplasare: Vojvodina · Superliga Serbiei | 2:0Înfrângere | Titular | 66 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 83 % |
| AAcasă: Steaua Roșie Belgrad · Superliga Serbiei | 0:3Înfrângere | Titular | 61 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 89 % |
| DÎn deplasare: OFK Beograd · Superliga Serbiei | 3:5Victorie | Titular | 90 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 63 % |
| AAcasă: Mladost Lučani · Superliga Serbiei | 5:0Victorie | Titular | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 77 % |
| DÎn deplasare: Mačva Šabac · Superliga Serbiei | 0:0Egal | Titular | 86 | 7,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 79 % |
| DÎn deplasare: Radnički Niš · Superliga Serbiei | 1:1Egal | Titular | 45 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 73 % |
Carieră și transferuri
Júbilo Iwata→FK Radnički 1923
Bnei Sakhnin→Júbilo Iwata
Júbilo Iwata→Bnei Sakhnin
Bnei Sakhnin→Júbilo Iwata
M. Bnei Reineh→Bnei Sakhnin
Bnei Sakhnin→M. Bnei Reineh
B. Sakhnin U19→Bnei Sakhnin