Gabriel Suazo
Fundaș stânga · Nr. 17
- Vârstă
- 29
- Înălțime
- 178 cm
- Piciorul de bază
- Stângul
- Valoare de piață
- 7 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Pen. | Autog. | Intrări | CG | 2 CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| LaLigaSevilla | 11 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| LaLigaSevilla | 29 | 2.096 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Copa del ReySevilla | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| Ligue 1Toulouse | 30 | 2.161 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceToulouse | 3 | 192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| Ligue 1Toulouse | 31 | 2.362 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueToulouse | 8 | 578 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceToulouse | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trophée des ChampionsToulouse | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| Ligue 1Toulouse | 18 | 1.258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceToulouse | 4 | 360 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ||||||||||
| Liga de PrimeraCSD Colo-Colo | 26 | 2.286 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Copa LibertadoresCSD Colo-Colo | 6 | 524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa ChileCSD Colo-Colo | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa SudamericanaCSD Colo-Colo | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercopa de ChileCSD Colo-Colo | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ||||||||||
| Liga de PrimeraCSD Colo-Colo | 25 | 2.151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Copa ChileCSD Colo-Colo | 7 | 539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | ||||||||||
| Liga de PrimeraCSD Colo-Colo | 29 | 2.494 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Copa LibertadoresCSD Colo-Colo | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla de PromociónCSD Colo-Colo | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercopa de ChileCSD Colo-Colo | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | ||||||||||
| Liga de PrimeraCSD Colo-Colo | 23 | 1.895 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Copa ChileCSD Colo-Colo | 3 | 270 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa SudamericanaCSD Colo-Colo | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | ||||||||||
| Liga de PrimeraCSD Colo-Colo | 19 | 1.287 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Copa LibertadoresCSD Colo-Colo | 6 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Copa ChileCSD Colo-Colo | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Supercopa de ChileCSD Colo-Colo | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | ||||||||||
| Torneo Transición (-2017)CSD Colo-Colo | 14 | 1.207 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Copa ChileCSD Colo-Colo | 3 | 256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Supercopa de ChileCSD Colo-Colo | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||||
| Torneo Clausura (-2017)CSD Colo-Colo | 13 | 1.041 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Torneo Apertura (-2016)CSD Colo-Colo | 9 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | ||||||||||
| Copa ChileCSD Colo-Colo | 9 | 551 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Copa LibertadoresCSD Colo-Colo | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||||
| Torneo Clausura (-2017)CSD Colo-Colo | 5 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Torneo Apertura (-2016)CSD Colo-Colo | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total carieră | 357 | 27.383 | 13 | 32 | 1 | 2 | 47 | 62 | 2 | 2 |
Arată toate sezoanele (14)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | xG | Pase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÎn deplasare: Getafe · LaLiga | 3:1Înfrângere | Titular | 87 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 37 |
| AAcasă: Osasuna · LaLiga | 2:0Victorie | Titular | 90 | 7,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 48 |
| DÎn deplasare: Real Madrid · LaLiga | 4:1Înfrângere | Titular | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 26 |
| DÎn deplasare: Levante · LaLiga | 3:3Egal | Titular | 90 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 44 |
| AAcasă: Barcelona · LaLiga | 1:3Înfrângere | Titular | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 32 |
| DÎn deplasare: Deportivo La Coruña · LaLiga | 0:1Victorie | Titular | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 36 |
| AAcasă: Valencia · LaLiga | 1:0Victorie | Titular | 90 | 7,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 34 |
| DÎn deplasare: Espanyol · LaLiga | 1:1Egal | Titular | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 29 |
| AAcasă: Atlético Madrid · LaLiga | 1:3Înfrângere | Titular | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 62 |