Fran Karačić
Fundaș dreapta · Nr. 13
- Vârstă
- 30
- Înălțime
- 185 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 600 K EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Pen. | Autog. | Intrări | CG | 2 CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| SuperSport HNLLokomotiva Zagreb | 7 | 562 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Cupa CroațieiLokomotiva Zagreb | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| SuperSport HNLHajduk Split | 11 | 654 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| SuperSport HNLOsijek | 11 | 908 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Conference LeagueHajduk Split | 4 | 345 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa CroațieiHajduk Split | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| SuperSport HNLLokomotiva Zagreb | 34 | 3.029 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Cupa CroațieiLokomotiva Zagreb | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| SuperSport HNLRudeš | 9 | 810 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Cupa CroațieiRudeš | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| Serie BBrescia Calcio (- 2025) | 22 | 1.786 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| Serie B Play-outBrescia Calcio (- 2025) | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Italy CupBrescia Calcio (- 2025) | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| Serie BBrescia Calcio (- 2025) | 17 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| Serie B Play-offBrescia Calcio (- 2025) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| Serie BBrescia Calcio (- 2025) | 15 | 1.129 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| SuperSport HNLLokomotiva Zagreb | 12 | 1.035 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cupa CroațieiLokomotiva Zagreb | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie B Play-offBrescia Calcio (- 2025) | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingLokomotiva Zagreb | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingLokomotiva Zagreb | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| SuperSport HNLLokomotiva Zagreb | 30 | 2.679 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Cupa CroațieiLokomotiva Zagreb | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| SuperSport HNLLokomotiva Zagreb | 32 | 2.859 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Cupa CroațieiLokomotiva Zagreb | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||||
| SuperSport HNLLokomotiva Zagreb | 26 | 2.168 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Cupa CroațieiLokomotiva Zagreb | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||||
| SuperSport HNLLokomotiva Zagreb | 19 | 1.472 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Cupa CroațieiLokomotiva Zagreb | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingLokomotiva Zagreb | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||||
| SuperSport HNLLokomotiva Zagreb | 10 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||||
| Prva Nogometna LigaNK Lucko | 8 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total carieră | 292 | 23.666 | 18 | 33 | 1 | 1 | 28 | 57 | 2 | 1 |
Arată toate sezoanele (13)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | Pase | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÎn deplasare: Gorica · SuperSport HNL | 0:0Egal | Titular | 46 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 87 % |
| AAcasă: Istra 1961 · SuperSport HNL | 2:0Victorie | Titular | 90 | 7,6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 39 | 51 % |
| AAcasă: Varaždin · SuperSport HNL | 0:1Înfrângere | Titular | 90 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 84 % |
| DÎn deplasare: Dinamo Zagreb · SuperSport HNL | 3:2Înfrângere | Titular | 90 | 6,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 88 % |
| AAcasă: Rijeka · SuperSport HNL | 1:1Egal | Titular | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 60 % |
| DÎn deplasare: Slaven Belupo · SuperSport HNL | 2:1Înfrângere | Titular | 90 | 6,0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 | 71 % |
| DÎn deplasare: Hajduk Split · SuperSport HNL | 2:0Înfrângere | Titular | 67 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 63 % |
Carieră și transferuri
No Club→Rudeš
Brescia→No Club
Dinamo Zagreb→Brescia
NK Lucko→Lokomotiva Zagreb
Lokomotiva U19→NK Lucko
Lokomotiva U17→Lokomotiva U19
Kustosija U17→Lokomotiva U17
NK Kustošija Zagreb→Kustosija U17
NK Zagreb Yth.→NK Kustošija Zagreb
NK Kustošija Zagreb→NK Zagreb Yth.