Dominic Sadi
Mijlocaș ofensiv · Nr. 10
- Vârstă
- 23
- Înălțime
- 174 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 1,2 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Intrări | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Superliga SerbieiNovi Pazar | 14 | 1.134 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa SerbieiNovi Pazar | 1 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Superliga SerbieiNovi Pazar | 15 | 1.043 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Superliga SerbieiNovi Pazar | 7 | 616 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa SerbieiNovi Pazar | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League CupAFC Bournemouth U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| League TwoDC United | 22 | 1.555 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| EFL TrophyDC United | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupDC United | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| FA CupBournemouth | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier LeagueBournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| EFL CupBournemouth | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| U18 Premier LeagueStoke City U18 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total carieră | 71 | 5.117 | 9 | 7 | 12 | 8 | 0 |
Arată toate sezoanele (6)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | Pase | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÎn deplasare: FK Radnički 1923 · Superliga Serbiei | 2:0Înfrângere | Titular | 83 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 65 % |
| DÎn deplasare: Radnički Niš · Superliga Serbiei | 0:2Victorie | Titular | 90 | 7,7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 88 % |
| AAcasă: IMT Novi Beograd · Superliga Serbiei | 1:2Înfrângere | Titular | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 83 % |
| DÎn deplasare: Partizan · Superliga Serbiei | 1:0Înfrângere | Titular | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 72 % |
| AAcasă: Zemun · Superliga Serbiei | 2:2Egal | Titular | 74 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 88 % |
| DÎn deplasare: Čukarički · Superliga Serbiei | 1:1Egal | Titular | 76 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 65 % |
| AAcasă: Železničar Pančevo · Superliga Serbiei | 2:0Victorie | Titular | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 88 % |
| AAcasă: Mačva Šabac · Superliga Serbiei | 1:1Egal | Titular | 77 | 8,3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33 | 82 % |
Carieră și transferuri
Bournemouth U21→Novi Pazar
Novi Pazar→Bournemouth U21
Bournemouth U21→Novi Pazar
DC United→Bournemouth U21
Bournemouth U21→DC United
Wingate FC→Bournemouth U21
Stoke U18→Wingate FC
West Ham U18→Stoke U18