Dejan Ljubičić
Mijlocaș defensiv · Nr. 21
- Vârstă
- 29
- Înălțime
- 187 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 3 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Pen. | Autog. | Intrări | CG | 2 CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| BundesligaSchalke 04 | 4 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalSchalke 04 | 2 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| 2. BundesligaSchalke 04 | 15 | 1.182 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SuperSport HNLDinamo Zagreb | 15 | 1.007 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Liga EuropaDinamo Zagreb | 7 | 504 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| 2. BundesligaFC Köln | 27 | 2.004 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| DFB-PokalFC Köln | 3 | 317 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| BundesligaFC Köln | 26 | 2.054 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| DFB-PokalFC Köln | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| BundesligaFC Köln | 27 | 1.722 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueFC Köln | 3 | 192 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFC Köln | 2 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DFB-PokalFC Köln | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| BundesligaFC Köln | 30 | 1.975 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| DFB-PokalFC Köln | 2 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| Bundesliga austriacăSK Rapid | 24 | 1.926 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueRapid Vienna | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupRapid Vienna | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingRapid Vienna | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| Bundesliga austriacăSK Rapid | 22 | 1.907 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupRapid Vienna | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| Bundesliga austriacăSK Rapid | 27 | 1.745 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| UEFA Europa LeagueRapid Vienna | 8 | 616 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupRapid Vienna | 4 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingRapid Vienna | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga Europacup-Play-offRapid Vienna | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||||
| Bundesliga austriacăSK Rapid | 28 | 2.318 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 2. Liga1. Fortuna Wiener Neustädter SC | 7 | 604 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupRapid Vienna | 4 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||||
| Regional League EastSK Rapid Wien II | 25 | 2.194 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 2015/16 | ||||||||||
| Regional League EastSK Rapid Wien II | 20 | 1.694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||||
| ÖFB Jugendliga U18AKA Rapid Wien U18 | 20 | 1.592 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||||
| ÖFB Jugendliga U18AKA Rapid Wien U18 | 10 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/13 | ||||||||||
| ÖFB Jugendliga U16AKA Rapid Wien U16 | 21 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Total carieră | 399 | 29.809 | 35 | 26 | 3 | 2 | 56 | 65 | 3 | 2 |
Arată toate sezoanele (15)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | xG | Pase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAcasă: RB Leipzig · Bundesliga | 0:2Înfrângere | Rez. | 30 | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,03 | 15 |
| DÎn deplasare: Union Berlín · Bundesliga | 1:3Victorie | Titular | 21 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 5 |
| AAcasă: Bayern München · Bundesliga | 0:0Egal | Titular | 74 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 9 |
| DÎn deplasare: Augsburg · Bundesliga | 3:0Înfrângere | Titular | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,06 | 34 |
Carieră și transferuri
Rapid Vienna→FC Köln
Wiener Neustadt→Rapid Vienna
Rapid Vienna→Wiener Neustadt
Rapid Wien II→Rapid Vienna
AKA Rapid U18→Rapid Wien II
AKA Rapid U16→AKA Rapid U18
AKA Rapid U15→AKA Rapid U16
Rapid Youth→AKA Rapid U15
FavAC Youth→Rapid Youth