Dave Kwakman
Mijlocaș central · Nr. 21
- Vârstă
- 22
- Înălțime
- 186 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 5 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Intrări | CG | 2 CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| EredivisieAZ Alkmaar | 10 | 762 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga EuropaAZ Alkmaar | 3 | 194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Cruijff SchaalAZ Alkmaar | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| EredivisieFC Volendam | 10 | 726 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| EredivisieAZ Alkmaar | 6 | 103 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Keuken Kampioen DivisieAZ Alkmaar U21 | 6 | 378 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueAZ Alkmaar | 3 | 136 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingAZ Alkmaar | 3 | 53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Keuken Kampioen Play-OffsFC Volendam | 2 | 110 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB BekerFC Volendam | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| EredivisieFC Groningen | 15 | 1.036 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Keuken Kampioen DivisieAZ Alkmaar U21 | 10 | 745 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EredivisieAZ Alkmaar | 5 | 148 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Liga EuropaAZ Alkmaar | 3 | 141 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| KNVB BekerAZ Alkmaar | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Keuken Kampioen DivisieAZ Alkmaar U21 | 28 | 2.399 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueAZ Alkmaar UEFA U19 | 5 | 405 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EredivisieAZ Alkmaar | 3 | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ||||||||
| Under-20 Intercontinental CupAZ Alkmaar UEFA U19 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Keuken Kampioen DivisieAZ Alkmaar U21 | 16 | 487 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| O18 Divisie 1 FallAZ Alkmaar U18 | 13 | 1.170 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| O18 Divisie 1 SpringAZ Alkmaar U18 | 11 | 883 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueAZ Alkmaar UEFA U19 | 7 | 602 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19 Cup NetherlandsAZ Alkmaar U18 | 5 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| O18 Divisie 1 FallAZ Alkmaar U18 | 14 | 1.072 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| O18 Divisie 1 SpringAZ Alkmaar U18 | 7 | 630 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19 Cup NetherlandsAZ Alkmaar U18 | 6 | 407 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueAZ Alkmaar UEFA U19 | 3 | 61 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Play-Off Championship U18 EredivisieAZ Alkmaar U18 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| U17 Division 1 FallAZ Alkmaar U17 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total carieră | 205 | 13.827 | 10 | 21 | 47 | 17 | 1 | 0 |
Arată toate sezoanele (8)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | xG | Pase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÎn deplasare: Ararat-Armenia · Liga Europa | 0:4Victorie | Titular | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,06 | 54 |
Carieră și transferuri
FC Volendam→AZ Alkmaar
AZ Alkmaar→FC Volendam
FC Groningen→AZ Alkmaar
AZ Alkmaar→FC Groningen
AZ Alkmaar U21→AZ Alkmaar
AZ U18→AZ Alkmaar U21
AZ U17→AZ U18
AZ Alkmaar Yth.→AZ U17
RKAV Yth.→AZ Alkmaar Yth.