Daniel Sundgren
Fundaș dreapta · Nr. 6
- Vârstă
- 35
- Înălțime
- 178 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 125 K EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Pen. | Intrări | CG | 2 CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Svenska CupenDegerfors IF | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | |||||||||
| AllsvenskanDegerfors IF | 21 | 1.566 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Svenska CupenDegerfors IF | 4 | 292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||||
| AllsvenskanDegerfors IF | 16 | 1.432 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Super League 1Volos FC | 16 | 1.150 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Super League Play-outVolos FC | 9 | 747 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasVolos FC | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingMaccabi Haifa | 2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Ligat ha'AlMaccabi Haifa | 17 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingMaccabi Haifa | 8 | 654 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ligat ha'Al - Championship roundMaccabi Haifa | 6 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueMaccabi Haifa | 5 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueMaccabi Haifa | 3 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gvia haMedinaMaccabi Haifa | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aluf haAlufimMaccabi Haifa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Ligat ha'AlMaccabi Haifa | 17 | 1.220 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Ligat ha'Al - Championship roundMaccabi Haifa | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingMaccabi Haifa | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueMaccabi Haifa | 4 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gvia haMedinaMaccabi Haifa | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aluf haAlufimMaccabi Haifa | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Super League 1Aris Thessaloniki | 19 | 1.635 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Super League Play-offAris Thessaloniki | 9 | 444 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasAris Thessaloniki | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingAris Thessaloniki | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Super League 1Aris Thessaloniki | 21 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Super League Play-offAris Thessaloniki | 10 | 677 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasAris Thessaloniki | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Super League 1Aris Thessaloniki | 14 | 1.253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingAris Thessaloniki | 4 | 390 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasAris Thessaloniki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | |||||||||
| AllsvenskanAIK | 15 | 1.336 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Svenska CupenAIK | 5 | 396 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingAIK | 4 | 390 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | |||||||||
| AllsvenskanAIK | 24 | 2.015 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| UEFA Europa League QualifyingAIK | 6 | 570 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svenska CupenAIK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | |||||||||
| AllsvenskanAIK | 27 | 2.400 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| UEFA Europa League QualifyingAIK | 6 | 462 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Svenska CupenAIK | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | |||||||||
| AllsvenskanAIK | 24 | 2.160 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Folksam U21 Allsvenskan NorraAIK U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | |||||||||
| SuperettanDegerfors IF | 28 | 2.520 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2014 | |||||||||
| SuperettanDegerfors IF | 27 | 2.430 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Svenska CupenDegerfors IF | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | |||||||||
| SuperettanDegerfors IF | 26 | 2.188 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 2012/13 | |||||||||
| Svenska CupenDegerfors IF | 4 | 280 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | |||||||||
| SuperettanDegerfors IF | 29 | 2.524 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2011 | |||||||||
| Ettan NorraAFC Eskilstuna | 25 | 2.250 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Relegation SuperettanAFC Eskilstuna | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | |||||||||
| SuperettanAFC Eskilstuna | 14 | 1.034 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2009 | |||||||||
| SuperettanAFC Eskilstuna | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Total carieră | 514 | 42.320 | 32 | 45 | 15 | 44 | 111 | 2 | 2 |
Arată toate sezoanele (26)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | Pase | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÎn deplasare: Djurgårdens IF · Allsvenskan | 2:1Înfrângere | Titular | 90 | 5,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 76 % |
| AAcasă: Vasteraas SK · Allsvenskan | 0:3Înfrângere | Titular | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 82 % |
| DÎn deplasare: BK Häcken · Allsvenskan | 4:0Înfrângere | Titular | 90 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 81 % |
| AAcasă: Kalmar FF · Allsvenskan | 1:2Înfrângere | Titular | 90 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 85 % |
| DÎn deplasare: Mjällby · Allsvenskan | 1:1Egal | Titular | 90 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 72 % |
| AAcasă: Hammarby IF · Allsvenskan | 0:1Înfrângere | Titular | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 83 % |
| DÎn deplasare: IK Sirius · Allsvenskan | 2:0Înfrângere | Titular | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 88 | 91 % |
| AAcasă: Halmstads BK · Allsvenskan | 2:0Victorie | Titular | 90 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 86 % |
Carieră și transferuri
Volos NPS→Degerfors IF
Maccabi Haifa→Volos NPS
Aris Saloniki→Maccabi Haifa
AIK→Aris Saloniki
AFC Eskilstuna→Degerfors IF
AIK U19→AFC Eskilstuna