Daniel Bragança
Mijlocaș central · Nr. 21
- Vârstă
- 27
- Înălțime
- 178 cm
- Piciorul de bază
- Stângul
- Valoare de piață
- 7 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Pen. | Intrări | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Serie ATorino | 8 | 475 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Liga PortugalSporting Lisabona | 14 | 505 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| Liga CampionilorSporting Lisabona | 6 | 166 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalSporting Lisabona | 4 | 142 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Liga Portugal 2Sporting CP B | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Liga PortugalSporting Lisabona | 18 | 1.081 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Liga CampionilorSporting Lisabona | 8 | 315 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Taça de PortugalSporting Lisabona | 2 | 163 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Supercup Candido de OliveiraSporting Lisabona | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Liga PortugalSporting Lisabona | 28 | 1.018 | 3 | 2 | 0 | 18 | 2 | 0 |
| UEFA Europa LeagueSporting Lisabona | 9 | 493 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Taça de PortugalSporting Lisabona | 7 | 351 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Allianz CupSporting Lisabona | 3 | 149 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Liga PortugalSporting Lisabona | 26 | 764 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1 |
| Liga CampionilorSporting Lisabona | 5 | 130 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Taça de PortugalSporting Lisabona | 4 | 265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Allianz CupSporting Lisabona | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Liga PortugalSporting Lisabona | 21 | 682 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| Allianz CupSporting Lisabona | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalSporting Lisabona | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingSporting Lisabona | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Liga Portugal 2GD Estoril Praia | 20 | 1.706 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Taça de PortugalGD Estoril Praia | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Liga Portugal 2SC Farense | 16 | 997 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Liga Next Gen U23Sporting CP U23 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| UEFA Youth LeagueSporting Lissabon UEFA U19 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| UEFA Youth LeagueSporting Lissabon UEFA U19 | 6 | 441 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total carieră | 223 | 11.023 | 25 | 19 | 1 | 110 | 25 | 2 |
Arată toate sezoanele (10)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | xG | Pase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÎn deplasare: Frosinone · Serie A | 2:0Înfrângere | Titular | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,04 | 37 |
| AAcasă: Como · Serie A | 1:3Înfrângere | Titular | 89 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 23 |
| AAcasă: Monza · Serie A | 3:2Victorie | Rez. | 19 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 7 |
| DÎn deplasare: Parma · Serie A | 0:3Victorie | Titular | 90 | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 48 |
| AAcasă: Udinese · Serie A | 2:1Victorie | Titular | 54 | 8,0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,79 | 30 |
| DÎn deplasare: Bologna · Serie A | 1:1Egal | Titular | 68 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,04 | 33 |
| AAcasă: AS Roma · Serie A | 0:2Înfrângere | Rez. | 45 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 24 |
| DÎn deplasare: Fiorentina · Serie A | 1:2Victorie | Rez. | 20 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 18 |
Carieră și transferuri
Sporting CP U23→Sporting Lisabona
Estoril→Sporting CP U23
Sporting CP U23→Estoril
Farense→Sporting CP U23
Sporting CP U23→Farense
Sporting U19→Sporting CP U23
Sporting U17→Sporting U19
Sporting Sub-15→Sporting U17
Sporting Yth.→Sporting Sub-15