Daniel Ballard
Fundaș central · Nr. 5
- Vârstă
- 27
- Înălțime
- 187 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 25 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Autog. | Intrări | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Premier LeagueSunderland | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Liga EuropaSunderland | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Premier LeagueSunderland | 29 | 2.148 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| FA CupSunderland | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| ChampionshipSunderland | 20 | 1.123 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| Championship Play-OffsSunderland | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Premier League 2Sunderland AFC U21 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| ChampionshipSunderland | 43 | 3.837 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| FA CupSunderland | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| ChampionshipSunderland | 19 | 1.615 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| FA CupSunderland | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| ChampionshipMillwall FC | 31 | 2.638 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| EFL CupMillwall FC | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| League OneBlackpool FC | 25 | 2.231 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| League One Play-OffsBlackpool FC | 3 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FA CupBlackpool FC | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Premier League 2Arsenal FC U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| EFL CupSwindon Town | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL TrophySwindon Town | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| League TwoSwindon Town | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21Arsenal FC U21 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Premier League 2Arsenal FC U21 | 18 | 1.474 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| EFL TrophyArsenal FC U21 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| U18 Premier LeagueArsenal FC U18 | 12 | 1.035 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| FA Youth CupArsenal FC U18 | 8 | 723 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2Arsenal FC U21 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Premier League International Cup U21Arsenal FC U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| U18 Premier LeagueArsenal FC U18 | 13 | 990 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| U18 Premier League - National FinalArsenal FC U18 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total carieră | 254 | 20.693 | 19 | 7 | 3 | 25 | 48 | 3 |
Arată toate sezoanele (11)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | xG | Pase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÎn deplasare: Manchester City · Premier League | 5:3Înfrângere | Titular | 90 | 7,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,14 | 34 |
| AAcasă: Arsenal · Premier League | 0:2Înfrângere | Titular | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,08 | 37 |
| DÎn deplasare: Brentford · Premier League | 1:1Egal | Titular | 90 | 7,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,06 | 34 |
| AAcasă: Fulham · Premier League | 1:0Victorie | Titular | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 44 |
Carieră și transferuri
Arsenal U21→Sunderland
Millwall→Arsenal U21
Arsenal U21→Millwall
Blackpool→Arsenal U21
Arsenal U21→Blackpool
Swindon Town→Arsenal U21
Arsenal U21→Swindon Town
Arsenal U18→Arsenal U21
Arsenal Youth→Arsenal U18