Cyriaque Kalou Irié
Extremă dreapta · Nr. 22
- Vârstă
- 21
- Înălțime
- 185 cm
- Piciorul de bază
- Stângul
- Valoare de piață
- 8 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Pen. | Intrări | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| BundesligaFreiburg | 6 | 120 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| DFB-PokalFreiburg | 2 | 94 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Conference LeagueFreiburg | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Conference LeagueFreiburg | 2 | 106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| BundesligaFreiburg | 10 | 343 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFreiburg | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| DFB-PokalFreiburg | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Ligue 2Troyes | 33 | 2.606 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Coupe de FranceTroyes | 5 | 383 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Ligue 3Dijon FCO | 25 | 1.024 | 6 | 3 | 0 | 15 | 4 | 0 |
| Championnat National 3 - Groupe J (-2025)Dijon FCO B | 6 | 430 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceDijon FCO | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total carieră | 97 | 5.314 | 18 | 8 | 1 | 39 | 12 | 0 |
Arată toate sezoanele (4)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | xG | Pase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÎn deplasare: Augsburg · Bundesliga | 1:2Victorie | Rez. | 7 | 7,8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,35 | 5 |
| AAcasă: Bayern München · Bundesliga | 1:3Înfrângere | Rez. | 26 | 6,7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,18 | 8 |
| DÎn deplasare: Monaco · Conference League | 3:0Înfrângere | Rez. | 4 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 |
| DÎn deplasare: Bayer Leverkusen · Bundesliga | 2:1Înfrângere | Rez. | 13 | 6,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,13 | 7 |
| AAcasă: Schalke 04 · Bundesliga | 2:1Victorie | Rez. | 21 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,20 | 10 |
| AAcasă: Borussia Mönchengladbach · Bundesliga | 5:0Victorie | Rez. | 8 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,06 | 7 |
| AAcasă: Werder Bremen · Bundesliga | 4:1Victorie | Rez. | 45 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 15 |