Benjamin Markuš
Mijlocaș defensiv · Nr. 4
- Vârstă
- 25
- Înălțime
- 185 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 1 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Autog. | Intrări | CG | 2 CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Bundesliga austriacăTSV Hartberg | 11 | 931 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupTSV Hartberg | 3 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Bundesliga austriacăTSV Hartberg | 32 | 2.828 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupTSV Hartberg | 3 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Bundesliga austriacăTSV Hartberg | 30 | 2.188 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| ÖFB-CupTSV Hartberg | 6 | 449 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga Europacup-Play-offTSV Hartberg | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Prva LigaNK Domzale | 33 | 2.652 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingNK Domzale | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pokal SlovenijeNK Domzale | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Prva LigaNK Domzale | 33 | 2.342 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| Pokal SlovenijeNK Domzale | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Prva LigaNK Domzale | 27 | 1.503 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingNK Domzale | 6 | 259 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Pokal SlovenijeNK Domzale | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Prva LigaNK Domzale | 15 | 701 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Druga LigaNK Roltek Dob | 12 | 1.049 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pokal SlovenijeNK Domzale | 3 | 119 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| UEFA Youth LeagueNK Domzale UEFA U19 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Prva LigaNK Domzale | 3 | 140 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total carieră | 228 | 16.588 | 7 | 12 | 1 | 45 | 26 | 1 | 0 |
Arată toate sezoanele (8)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | Pase | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÎn deplasare: Grazer AK 1902 · Bundesliga austriacă | 0:4Victorie | Titular | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 71 % |
| AAcasă: Wolfsberger AC · Bundesliga austriacă | 1:0Victorie | Titular | 62 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 78 % |
| DÎn deplasare: SK Rapid · Bundesliga austriacă | 3:1Înfrângere | Titular | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 89 % |
| AAcasă: Austria Lustenau · Bundesliga austriacă | 4:3Victorie | Titular | 59 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 83 % |
| AAcasă: LASK · Bundesliga austriacă | 3:3Egal | Titular | 90 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 81 % |
Carieră și transferuri
NK Domzale→TSV Hartberg
NK Dob→NK Domzale
NK Domzale→NK Dob
NK Domzale U19→NK Domzale
NK Domzale U17→NK Domzale U19
Domzale Jugend→NK Domzale U17
Olimpija Jugend→Domzale Jugend