Beanou-Junior Soppy
Fundaș dreapta · Nr. 2
- Vârstă
- 24
- Înălțime
- 180 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 1,8 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Intrări | CG | 2 CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Superliga ElvețieiLausanne-Sport | 11 | 927 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Superliga ElvețieiLausanne-Sport | 31 | 2.434 | 0 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 |
| UEFA Conference LeagueLausanne-Sport | 8 | 720 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingLausanne-Sport | 5 | 292 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupLausanne-Sport | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Serie C - Girone AAtalanta U23 | 8 | 200 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| 2. BundesligaSchalke 04 | 5 | 323 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Serie ATorino | 5 | 177 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Serie AAtalanta | 15 | 645 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Italy CupAtalanta | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Italy CupUdinese | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie AUdinese | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Serie AUdinese | 28 | 762 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 |
| Italy CupUdinese | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Ligue 1Rennes | 9 | 555 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueRennes | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Championnat National 2 - Groupe EStade Rennais FC B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Championnat National 2 - Groupe EStade Rennais FC B | 10 | 644 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Youth LeagueStade Rennais FC UEFA U19 | 3 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Championnat National 2 - Groupe EStade Rennais FC B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total carieră | 150 | 8.993 | 0 | 9 | 54 | 27 | 1 | 1 |
Arată toate sezoanele (9)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | Pase | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAcasă: Thun · Superliga Elveției | 4:5Înfrângere | Titular | 90 | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 54 % |
| DÎn deplasare: FC Sion · Superliga Elveției | 1:0Înfrângere | Titular | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 74 % |
| DÎn deplasare: FC St. Gallen 1879 · Superliga Elveției | 1:0Înfrângere | Titular | 59 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 64 % |
| AAcasă: Lugano · Superliga Elveției | 0:4Înfrângere | Titular | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 69 % |
| DÎn deplasare: FC Vaduz · Superliga Elveției | 3:1Înfrângere | Titular | 58 | 6,9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 67 % |
Carieră și transferuri
Atalanta U23→Lausanne-Sport
Atalanta→Atalanta U23
Rennes B→Rennes
Rennes U17→Rennes B
CFF Paris U18→Rennes U17