Baton Zabërgja
Extremă dreapta · Nr. 14
- Vârstă
- 25
- Înălțime
- 185 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 1,5 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Pen. | Intrări | CG | 2 CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Premier LigaFC Kharkiv | 9 | 563 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrainian CupFC Kharkiv | 3 | 112 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Premier LigaFC Kharkiv | 22 | 1.282 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFC Dinamo City | 4 | 390 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ukrainian CupFC Kharkiv | 4 | 278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Kategoria SuperioreFC Dinamo City | 34 | 2.935 | 12 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kupa e ShqipërisëFC Dinamo City | 6 | 596 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kategoria Superiore Final FourFC Dinamo City | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Kategoria SuperioreFC Dinamo City | 33 | 2.804 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Kupa e ShqipërisëFC Dinamo City | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingSC Gjilani | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Superliga e KosovësSC Gjilani | 33 | 2.718 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Kupa e KosovësSC Gjilani | 5 | 376 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingSC Gjilani | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Superliga e KosovësFC Drenica | 34 | 2.972 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Superliga e KosovësFC Drenica | 23 | 1.967 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kupa e KosovësFC Drenica | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Superliga e KosovësFC Vushtrria | 11 | 920 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total carieră | 231 | 18.759 | 53 | 36 | 2 | 21 | 13 | 1 | 0 |
Arată toate sezoanele (8)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | Pase | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAcasă: Israel · Liga Națiunilor | 0:0Egal | Rez. | 22 | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 100 % |
Carieră și transferuri
Dinamo City→Metalist 1925
SC Gjilani→Dinamo City
KF Drenica→SC Gjilani
FC Vushtrria→KF Drenica
IK Tord→FC Vushtrria