Bamba Dieng
Atacant central · Nr. 9
- Vârstă
- 26
- Înălțime
- 178 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 12 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Pen. | Intrări | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Superliga SerbieiSteaua Roșie Belgrad | 7 | 447 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Conference LeagueSteaua Roșie Belgrad | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Ligue 1Lorient | 22 | 1.219 | 10 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| Coupe de FranceLorient | 3 | 209 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Championnat National 1 - Groupe AFC Lorient B | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Ligue 1Angers | 18 | 524 | 3 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 |
| Coupe de FranceAngers | 2 | 105 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue 2Lorient | 2 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Ligue 1Lorient | 16 | 543 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 |
| Coupe de FranceLorient | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Ligue 1Lorient | 15 | 748 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Ligue 1Olympique Marseille | 10 | 186 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| Coupe de FranceOlympique Marseille | 2 | 113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceLorient | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Ligue 1Olympique Marseille | 25 | 973 | 7 | 3 | 1 | 14 | 0 | 1 |
| UEFA Conference LeagueOlympique Marseille | 5 | 295 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Liga EuropaOlympique Marseille | 5 | 271 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Coupe de FranceOlympique Marseille | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Ligue 1Olympique Marseille | 5 | 127 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Championnat National 1 - Groupe COlympique de Marseille B | 4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Coupe de FranceOlympique Marseille | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total carieră | 148 | 6.437 | 45 | 9 | 5 | 76 | 13 | 1 |
Arată toate sezoanele (7)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | xG | Pase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÎn deplasare: Mačva Šabac · Superliga Serbiei | 2:4Victorie | Titular | 90 | 9,2 | 3 | 0 | 8 | 5 | – | 16 |
| AAcasă: FC Copenhaga · Conference League | 2:2Egal | Titular | 81 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | 22 |
| DÎn deplasare: FK Radnički 1923 · Superliga Serbiei | 0:3Victorie | Titular | 79 | 8,2 | 1 | 0 | 3 | 2 | – | 21 |
| AAcasă: Radnički Niš · Superliga Serbiei | 3:0Victorie | Rez. | 29 | 7,1 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 4 |
| DÎn deplasare: Železničar Pančevo · Superliga Serbiei | 1:2Victorie | Titular | 82 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| DÎn deplasare: IMT Novi Beograd · Superliga Serbiei | 0:1Victorie | Titular | 78 | 5,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 14 |
| DÎn deplasare: Radnik Surdulica · Superliga Serbiei | 0:0Egal | Rez. | 21 | 6,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 3 |
| AAcasă: Partizan · Superliga Serbiei | 2:1Victorie | Titular | 68 | 8,2 | 1 | 0 | 2 | 1 | – | 13 |
Carieră și transferuri
Diambars FC→Olympique Marseille
Marseille B→Diambars FC
Diambars FC→Marseille B