Assane Diao
Extremă stânga · Nr. 11
- Vârstă
- 21
- Înălțime
- 185 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 35 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Intrări | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Serie AComo | 6 | 427 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Liga CampionilorComo | 2 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Serie AComo | 17 | 1.084 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Italy CupComo | 3 | 73 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Serie AComo | 15 | 1.259 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| LaLigaReal Betis | 10 | 272 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueReal Betis | 6 | 349 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingReal Betis | 2 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Copa del ReyReal Betis | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| LaLigaReal Betis | 18 | 1.052 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| Segunda Federación - Grupo IVReal Betis | 5 | 365 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Europa LeagueReal Betis | 5 | 251 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Copa del ReyReal Betis | 3 | 110 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueReal Betis | 2 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| Segunda Federación - Grupo IVReal Betis | 20 | 1.410 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| Total carieră | 115 | 6.973 | 26 | 8 | 36 | 18 | 0 |
Arată toate sezoanele (5)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | xG | Pase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAcasă: AS Roma · Serie A | 0:0Egal | Titular | 88 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 33 |
| DÎn deplasare: Frosinone · Serie A | 2:0Înfrângere | Titular | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,10 | 34 |
| AAcasă: Parma · Serie A | 2:1Victorie | Titular | 55 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 30 |
| DÎn deplasare: Genoa · Serie A | 1:4Victorie | Titular | 84 | 8,3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0,37 | 38 |
| DÎn deplasare: Napoli · Serie A | 1:2Victorie | Titular | 65 | 6,7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,10 | 35 |
Carieră și transferuri
Betis U19→Real Betis
Real Betis Yth.→Betis U19
Balón de Cádiz→Real Betis Yth.
Fl. Negra S19→Balón de Cádiz
Badajoz U19→Fl. Negra S19