Andrei Coubiș
Fundaș central · Nr. 4
- Vârstă
- 23
- Înălțime
- 193 cm
- Piciorul de bază
- Dreptul
- Valoare de piață
- 3 mil. EUR
Statistici pe sezoane
| Competiție și echipă | Mec. | Min | G | PD | Pen. | Autog. | Intrări | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| ChampionshipLincoln Red Imps | 11 | 696 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| EFL CupLincoln Red Imps | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingUniversitatea Cluj | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Superliga · - Championship groupUniversitatea Cluj | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SuperligaUniversitatea Cluj | 6 | 495 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoUniversitatea Cluj | 4 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Serie C - Girone BAC Milan | 34 | 2.790 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| Coppa Italia Serie CAC Milan | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Primavera 1AC Milan Primavera | 26 | 2.209 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| UEFA Youth LeagueAC Milan UEFA U19 | 6 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Coppa Italia PrimaveraAC Milan Primavera | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Primavera 1AC Milan Primavera | 31 | 2.700 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| UEFA Youth LeagueAC Milan UEFA U19 | 5 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Coppa Italia PrimaveraAC Milan Primavera | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Primavera 1AC Milan Primavera | 16 | 1.264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Campionato Under 18Milan Under 18 | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Campionato nazionale Under 17 - BMilan Under 17 | 10 | 723 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Total carieră | 170 | 13.882 | 5 | 9 | 1 | 1 | 17 | 28 | 3 |
Arată toate sezoanele (7)Arată mai puține sezoane
Ultimele meciuri
| Meci | Rezultat | Rol | Min | Notă | G | PD | Șut. | Pe poartă | Pase | Pase % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAcasă: Polonia · Liga Națiunilor | 2:1Victorie | Titular | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 81 % |
Carieră și transferuri
U Cluj→Lincoln Red Imps
Sampdoria→U Cluj
U Cluj→Sampdoria
Sampdoria→U Cluj
AC Milan→Sampdoria
Sampdoria→AC Milan
AC Milan→Sampdoria
Milan U20→AC Milan
Milan U18→Milan U20
Milan U17→Milan U18
Lombardia uno→Milan U17